Hard Hat Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: (866) 427-3428
- Sito web: http://www.hardhathosting.com
Hard Hat Hosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 1627 Main St, Kansas City, MO, United States
Ubicazioni offerte del server di hosting
Kansas City
Kansas City
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $24.95 | 0.0 |
| Standard | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1.5 GB | windows | $34.95 | 0.0 |
| eCommerce | 31 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $59.95 | 0.0 |
| Advanced | 41 GB | 6 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $79.95 | 0.0 |
| Extreme | 61 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $99.95 | 0.0 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $24.95 | 0.0 |
| Standard | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1.5 GB | windows | $34.95 | 0.0 |
| eCommerce | 31 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $59.95 | 0.0 |
| Advanced | 41 GB | 6 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $79.95 | 0.0 |
| Extreme | 61 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $99.95 | 0.0 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INES01 - E3-1230 v3 | 1 TB | 1 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $0.05 | 10 |
| INES09 E3-1230 v3 | 1 TB | 1 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $85.98 | 8.8 |
| INES33 Dual Hexcore Xeon E5-2600 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $135.21 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Intensive Cloud -1 | 30 GB | 1 x 3.60GHz | 2 GB | Unlimited | $5.01 | 8.8 |
| CPU Intensive Cloud -2 | 60 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | Unlimited | $21.77 | 10 |
| CPU Intensive Cloud -3 | 100 GB | 3 x 3.60GHz | 6 GB | Unlimited | $32.69 | 8.8 |
| Memory Intensive Cloud 05 | 230 GB | 4 x 2.60GHz | 15 GB | Unlimited | $54.62 | 8.8 |
| Memory Intensive Cloud 06 | 460 GB | 8 x 2.60GHz | 30 GB | Unlimited | $118.36 | 8.8 |
| Memory Intensive Cloud 07 | 900 GB | 12 x 2.60GHz | 60 GB | Unlimited | $227.60 | 8.8 |
| Windows Cloud 02 | 230 GB | 2 x 3.60GHz | 15 GB | Unlimited | $54.62 | 8.8 |
| Windows Cloud 03 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 30 GB | Unlimited | $118.36 | 8.8 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux RS 25 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $0.00 | 9.5 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS protection | Greens247 is committed to protecting your project 24/7 against any type of DDoS attack. Included by default on all hosting plans Unlimited number of attacks Unlimited Gbps of attack Unlimited attack duration Protection against all types of attack Automatic detection and auto mitigation | Unlimited | $0.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Scrivi una recensione su Hard Hat Hosting