AKLWEB HOST LLC
- Email: [email protected]
- Telefono: 1-888-924-3225
- Sito web: https://www.aklwebhost.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
AKLWEB HOST LLC Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 1968 S. Coast Hwy #786 Laguna Beach CA 92651 United State
Ubicazioni offerte del server di hosting
New York
Miami
Los Angeles
Kansas City
London
Amsterdam
New York
Miami
Los Angeles
Kansas City
London
Amsterdam
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Starter | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.00 | 9.4 |
| SSD Home | 20 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $4.00 | 9.4 |
| SSD Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $6.00 | 9.4 |
| SSD Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 4 | $8.00 | 9.4 |
| SSD Starter | 10 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $2.00 | 9.4 |
| SSD Home | 20 GB | Unlimited | Plesk | 2 | $4.00 | 9.4 |
| SSD Business | 50 GB | Unlimited | Plesk | 3 | $6.00 | 9.4 |
| SSD Unlimited | Unlimited | Unlimited | Plesk | 4 | $8.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | windows | $6.00 | 9.4 |
| 1 vCPU | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | $8.00 | 9.4 | |
| 1 vCPU | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | $16.00 | 9.4 | |
| 2 vCPU | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | $24.00 | 9.4 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® I3-540 | 500 GB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.4 |
| Intel® I5-750 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $60.00 | 9.4 |
| Intel® E5420 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $65.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® E5520 | 1.98 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $80.00 | 9.4 |
| AMD Dual Opteron 6128 | 2.93 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $78.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® E5520 | 2.95 TB | 8 x 2.26GHz | 23.5 GB | windows | $90.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® E3-1220 V1 | 240 GB | 8 x 2.26GHz | 31.27 GB | windows | $84.00 | 9.4 |
| Intel® Core™ i7-3770 | 1.98 TB | 4 x 3.90GHz | 15.6 GB | windows | $94.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® L5639 (4TB) | 3.93 TB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | windows | $95.00 | 9.4 |
| Intel® Processor X5650 | 3.91 TB | 16 x 3.06GHz | 16 GB | windows | $105.00 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $5.00 | 9.8 |
| Home Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $10.00 | 9.4 |
| Business Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $15.00 | 9.4 |
| Unlimited Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.00 | 9.4 |
| Starter Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $5.00 | 7.8 |
| Home Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $10.00 | 9.4 |
| Business Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $15.00 | 9.4 |
| Unlimited Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $20.00 | 9.4 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoDedicated 1 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | $150.00 | 10 | |
| EcoDedicated 2 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $199.00 | 10 | |
| EcoDedicated 3 | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 6 GB | $249.00 | 10 | |
| EcoDedicated 4 | 250 GB | 6 x 3.00GHz | 8 GB | $350.00 | 10 | |
| EcoDedicated 5 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 10 GB | $599.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
| Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
| Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Recensioni
12/02/2025
Ciao, vengo dalla Colombia e ho provato diversi fornitori di rivenditori, ma Aklwebhost mi ha sorpreso molto a causa del prezzo basso e dell'eccellente team di supporto, sono molto cordiali nelle loro risposte e quasi mai rispondono no alle tue richieste, eccellente, Li consiglio, spero che continuino. migliorando ogni giorno di più, anche i server offrono un'ottima risposta a meno di 80 ms, grazie
12/02/2025
Ho acquistato un piano di rivenditori da AKLWebHost e non posso dire nulla dei prezzi perché sono molto buoni, ma c'è un motivo se i prezzi sono così bassi ... La velocità di connessione non è bassa, è imbarazzante, a volte può impiegare fino a 30 secondi per caricare una pagina leggera e fino a 3 minuti per caricare una pagina pesante. Se vuoi il mio consiglio, non comprare da loro. (Sto parlando di webhost, perché è l'unica cosa che ho provato).
12/02/2025
Bene, esperienza davvero buona con loro, ho spostato tutti i miei account con loro, senza costi aggiuntivi, ho ottenuto tutte le mie richieste speciali e hanno realizzato in tempo reale.
Akoade
::
Akweb Bilişim Hizmetleri
::
Alantron
::
Alastyr
::
Akamai
12/02/2025
Apprezzo il team di supporto di ALKWEB HOST LLC per la pronta risposta e la migliore soluzione.
12/02/2025
Da lì ho soddisfatto supporto e servizi amichevoli. Mi aiutano sempre di più. Soprattutto, George mi ha aiutato al meglio. Anche Morris Howard (Analista senior - I) - cPanel Hosting Team mi ha aiutato.
12/02/2025
Questo posto è un supporto davvero buono, veloce e utile e anche se in qualche modo hai sbagliato l'acquisto o l'abbonamento, ma vuoi anche rimborsarlo facilmente. ^ ^
12/02/2025
Lo terrò semplice. Buon tempo di attività, supporto rapido e supporto tecnico rispondono rapidamente e sono educati e disponibili. Le pagine Web si caricano rapidamente e l'ftp è incredibilmente veloce.
12/02/2025
Sono molto bravi, il supporto è veloce, il supporto della chat è molto meglio, George mi ha aiutato ed è stato paziente.