Homepage > h > Host4Biz Recensioni

Host4Biz

Host4Biz Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Świeradowska 47, Варшава, Польша
Ubicazioni offerte del server di hosting
Warsaw

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
Start 10 GB Unlimited ISP Manager 1 $2.00 9.9
Optimal 25 GB Unlimited ISP Manager 10 $5.00 9.8
Pro 40 GB Unlimited ISP Manager 20 $8.00 10
VIP 50 GB Unlimited ISP Manager 20 $12.00 10
Lux 75 GB Unlimited ISP Manager 20 $21.00 10
Premium 100 GB Unlimited ISP Manager 20 $32.00 9.9

Piani di Hosting VPS


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
NVME-1 10 GB 1 x 2.20GHz 1 GB linux $5.00 10
NVME-2 20 GB 2 x 2.20GHz 2 GB linux $7.00 10
NVME-3 40 GB 2 x 2.20GHz 4 GB linux $14.00 9.9
NVME-4 80 GB 4 x 2.20GHz 8 GB linux $27.00 9.6
NVME-5 100 GB 2 x 2.20GHz 2 GB linux $38.00 9.9
WIN20-1 30 GB 1 x 2.20GHz 2 GB windows $8.40 9.9
WIN20-2 60 GB 2 x 2.20GHz 3 GB windows $15.40 9.9
WIN20-3 80 GB 2 x 2.20GHz 4 GB windows $18.90 9.9
WIN20-4 100 GB 4 x 2.20GHz 6 GB windows $30.10 9.9
WIN20-5 120 GB 6 x 2.20GHz 8 GB windows $42.70 9.9

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
DS-PL-1 1.95 TB 4 cores 32 GB windows $99.00 10
DS-PL-2 1.95 TB 10 cores 32 GB windows $153.00 9.9

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
CLOUD SURF 1 5 GB 1 core 2 GB 10.24 GB $102.41 0.0
CLOUD SURF 2 10 GB 2 x 3.20GHz 4 GB 10.24 GB $146.31 0.0
CLOUD SURF 3 20 GB 3 x 3.40GHz 8 GB 10.24 GB $226.79 0.0
CLOUD SURF 4 40 GB 4 x 2.00GHz 16 GB 10.24 GB $380.43 0.0

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
CLOUD SURF 1 5 GB 1 core 2 GB 10.24 GB $102.41 0.0
CLOUD SURF 2 10 GB 2 x 3.20GHz 4 GB 10.24 GB $146.31 0.0
CLOUD SURF 3 20 GB 3 x 3.40GHz 8 GB 10.24 GB $226.79 0.0
CLOUD SURF 4 40 GB 4 x 2.00GHz 16 GB 10.24 GB $380.43 0.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dual Intel Xeon 5420 2.5Ghz 1000 GB 8 x 2.50GHz 16 GB linux $84.00 9.6
Dual Intel Xeon 5520 2.26Ghz 1.95 TB 8 x 2.26GHz 16 GB linux $90.00 9.6
Dual Intel Xeon 5639 2.13Ghz 1.95 TB 12 x 2.13GHz 16 GB linux $100.00 9.6
Dual Xeon E5-2660 480 GB 16 x 2.13GHz 32 GB linux $109.00 9.6

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dual Intel® Xeon® L5420 500 GB 4 x 2.26GHz 16 GB linux $80.00 9.8
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 128 GB 4 x 2.26GHz 32 GB linux $80.00 9.8
Intel® Xeon® E3-1270 1000 GB 4 x 2.40GHz 16 GB linux $80.00 9.8
E3-1230 V5 480 GB 12 x 2.13GHz 16 GB linux $140.00 9.8

DDoS Protection Plans


Nome del piano Caratteristiche Number of Sites Prezzo Punteggio
DDoS Protection Services כלול בכל השרתים! Unlimited $0.00 9.9

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
Inicio 1 GB 51.2 GB cPanel 1 $6.00 8.2
Plus 15 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $14.00 8.2
Pro 30 GB 204.8 GB cPanel Unlimited $21.00 8.2
Onyx 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $50.00 8.2

Scrivi una recensione su Host4Biz