Homepage > h > HostArmor Recensioni

HostArmor

HostArmor Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Running Springs, CA, United States
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Ubicazioni offerte del server di hosting
New York Orlando

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
SWORD 512 MB 524.29 MB cPanel Unlimited $4.99 0.0
SHIELD 1 GB 1.02 GB cPanel Unlimited $6.99 0.0
KNIGHT 2 GB 2.05 GB cPanel Unlimited $8.99 0.0
PROVINCE 5 GB 51.2 GB cPanel Unlimited $14.99 0.0
COUNTRY 10 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $19.99 0.0
EMPIRE 15 GB 153.6 GB cPanel Unlimited $24.99 0.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
DEDI D510 500 GB 4 x 1.60GHz 4 GB windows $99.00 0.0
DEDI D525 250 GB 4 x 1.80GHz 8 GB windows $109.00 0.0
DEDI I5 4570 64 GB 4 x 3.20GHz 8 GB windows $164.00 0.0
DEDI 1230 500 GB 8 x 3.20GHz 8 GB windows $184.00 0.0
DEDI I7 4770 64 GB 8 x 3.40GHz 8 GB windows $184.00 0.0
DEDI 1230V3 64 GB 8 x 3.30GHz 8 GB windows $194.00 0.0
DEDI 6320 64 GB 8 x 2.80GHz 32 GB windows $204.00 0.0
DEDI 6272 500 GB 16 x 2.10GHz 32 GB windows $294.00 0.0
DEDI 2620 500 GB 24 x 2.00GHz 16 GB windows $354.00 0.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
DS Personal 800 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $153.28 9.9
DS Classic 1.95 TB 4 x 2.60GHz 12 GB windows $197.07 9.9
DS Standart 2.03 TB 6 x 3.20GHz 24 GB windows $236.88 9.9
DS Enhanced 2.93 TB 6 x 3.20GHz 64 GB windows $308.54 9.9
DS Premium Unlimited 6 x 2.10GHz 128 GB windows $396.13 9.9

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
BASIC Unlimited - 0 B Unlimited $3.90 10
MEDIUM Unlimited - 0 B Unlimited $0.00 10
ULTIMATE Unlimited - 0 B Unlimited $6.90 10
BUSINESS Unlimited - 0 B Unlimited $9.90 10

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
BASIC Unlimited - 0 B Unlimited $3.90 10
MEDIUM Unlimited - 0 B Unlimited $0.00 10
ULTIMATE Unlimited - 0 B Unlimited $6.90 10
BUSINESS Unlimited - 0 B Unlimited $9.90 10

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
STARTER 80 GB 512 GB WHM $19.99 10
GOLD 160 GB 1 TB WHM $29.99 10
PLATINUM 80 GB 512 GB WHM $40.99 10
STARTER 80 GB 512 GB WHM $22.99 10
GOLD 160 GB 1 TB WHM $34.99 10
PLATINUM 220 GB 1.5 TB WHM $44.99 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dual Intel® Xeon® L5420 500 GB 4 x 2.26GHz 16 GB linux $80.00 9.8
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 128 GB 4 x 2.26GHz 32 GB linux $80.00 9.8
Intel® Xeon® E3-1270 1000 GB 4 x 2.40GHz 16 GB linux $80.00 9.8
E3-1230 V5 480 GB 12 x 2.13GHz 16 GB linux $140.00 9.8

DDoS Protection Plans


Nome del piano Caratteristiche Number of Sites Prezzo Punteggio
DDoS Protection Services כלול בכל השרתים! Unlimited $0.00 9.9

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
Inicio 1 GB 51.2 GB cPanel 1 $6.00 8.2
Plus 15 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $14.00 8.2
Pro 30 GB 204.8 GB cPanel Unlimited $21.00 8.2
Onyx 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $50.00 8.2

Scrivi una recensione su HostArmor