Alentus
- Email: [email protected]
- Telefono: 780-429-9903
- Sito web: http://www.alentus.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Alentus Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Edmonton Columbus
Edmonton Columbus
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Value.NET | 2 GB | 50 TB | cPanel | Unlimited | $8.95 | 10 |
Premier.NET | 5 GB | 100 TB | cPanel | Unlimited | $12.95 | 2.0 |
Professional.NET | 10 GB | 200 TB | cPanel | Unlimited | $21.95 | 4.9 |
Enterprise.NET | 20 GB | 200 TB | cPanel | Unlimited | $44.95 | 4.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell R300 | 1000 GB | - | 8 GB | $299.00 | 4.9 | |
Dell R610 | 600 GB | - | 8 GB | $449.00 | 4.9 | |
Dell R710 | 600 GB | - | 8 GB | $599.00 | 2.8 | |
Dell R710e | 1.17 TB | - | 16 GB | $999.00 | 4.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell R300 | 1000 GB | - | 8 GB | $299.00 | 4.9 | |
Dell R610 | 600 GB | - | 8 GB | $449.00 | 4.9 | |
Dell R710 | 600 GB | - | 8 GB | $599.00 | 2.8 | |
Dell R710e | 1.17 TB | - | 16 GB | $999.00 | 4.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Starter Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $5.00 | 9.8 |
Home Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $10.00 | 9.4 |
Business Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $15.00 | 9.4 |
Unlimited Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.00 | 9.4 |
Starter Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $5.00 | 7.8 |
Home Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $10.00 | 9.4 |
Business Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $15.00 | 9.4 |
Unlimited Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $20.00 | 9.4 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
EcoDedicated 1 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | $150.00 | 10 | |
EcoDedicated 2 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $199.00 | 10 | |
EcoDedicated 3 | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 6 GB | $249.00 | 10 | |
EcoDedicated 4 | 250 GB | 6 x 3.00GHz | 8 GB | $350.00 | 10 | |
EcoDedicated 5 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 10 GB | $599.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Recensioni