Aliyun
- Email: [email protected]
 - Telefono: +4934527958501
 - Sito web: https://www.alibabacloud.com
 
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile | 
Aliyun Valutazione
 Affidabilità 
 			
																				
																																				
																				
																				
													 Prezzi 
 			
																				
																																				
																				
																				
													 Utente 
 			
																																				
																				
																				
																				
													 Supporto 
 			
																				
																																				
																				
																				
													 Caratteristiche 
 			
																				
																				
																				
																																				
													
			Indirizzo: 
		
		
			Ubicazioni offerte del server di hosting 
			
				
 China 
			
				
 Singapore 
			
				
 United States 
					
	
 China 
			
				
 Singapore 
			
				
 United States 
					Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Package 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | $10.00 | 4.4 | |
| Package 2 | 40 GB | 1 core | 2 GB | $19.00 | 4.4 | |
| Package 3 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | $39.00 | 4.4 | |
| Package 4 | 80 GB | 2 cores | 8 GB | $79.00 | 4.4 | 
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Package 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | $10.00 | 4.4 | |
| Package 2 | 40 GB | 1 core | 2 GB | $19.00 | 4.4 | |
| Package 3 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | $39.00 | 4.4 | |
| Package 4 | 80 GB | 2 cores | 8 GB | $79.00 | 4.4 | 
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 50 GB | 1 core | 1 GB | linux | $17.50 | 9.2 | 
| VPS 2 | 100 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $33.90 | 9.2 | 
| VPS 3 | 200 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $66.71 | 9.2 | 
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi L | 75 GB | Unlimited | – | 3 | $4.36 | 9.9 | 
| Multi XL | 150 GB | Unlimited | – | 4 | $7.64 | 9.8 | 
| Business L | 300 GB | Unlimited | – | 6 | $10.92 | 9.6 | 
| Business XL | 600 GB | Unlimited | – | 10 | $21.86 | 9.6 | 
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoDedicated 1 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | $150.00 | 10 | |
| EcoDedicated 2 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $199.00 | 10 | |
| EcoDedicated 3 | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 6 GB | $249.00 | 10 | |
| EcoDedicated 4 | 250 GB | 6 x 3.00GHz | 8 GB | $350.00 | 10 | |
| EcoDedicated 5 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 10 GB | $599.00 | 10 | 
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 | 
| Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 | 
| Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 | 
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 | 
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 | 
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 | 
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 | 
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 | 
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 | 
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 | 
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 | 
Scrivi una recensione su Aliyun