ICONZ - Webvisions
- Email: [email protected]
- Telefono: (+64) 9 977 3500
- Sito web: https://www.iwv.works
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
ICONZ - Webvisions Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Auckland, New Zealand
Ubicazioni offerte del server di hosting
Australia New Zealand Malaysia Singapore
Australia New Zealand Malaysia Singapore
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $24.83 | 10 |
R2 | 50 GB | 1 TB | WHM | $27.71 | 10 |
R3 | 100 GB | 2 TB | WHM | $36.95 | 10 |
R4 | 200 GB | 4 TB | WHM | $56.09 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $24.83 | 10 |
R2 | 50 GB | 1 TB | WHM | $27.71 | 10 |
R3 | 100 GB | 2 TB | WHM | $36.95 | 10 |
R4 | 200 GB | 4 TB | WHM | $56.09 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Connectivity | 500 GB | - | 0 B | Unlimited | $245.00 | 2.9 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $6.62 | 0.0 |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | $8.82 | 0.0 |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | $13.23 | 0.0 |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $4.41 | 0.0 |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $2.21 | 0.0 |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $3.31 | 0.0 |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | $4.41 | 0.0 |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | $6.62 | 0.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $6.62 | 0.0 |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | $8.82 | 0.0 |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | $13.23 | 0.0 |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $4.41 | 0.0 |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $2.21 | 0.0 |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $3.31 | 0.0 |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | $4.41 | 0.0 |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | $6.62 | 0.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.00 | 9.7 |
Optimal | 20 GB | Unlimited | cPanel | $10.00 | 9.8 |
Maximum | 50 GB | Unlimited | cPanel | $25.00 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
Free DDoS Protection | Host your data at our secure and DDoS protected Erith datacentre in London, UK ultising the #1 European network with 16 Tbps capacity! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni