
Jumbohost
- Email: [email protected]
- Telefono: 8369275437
- Sito web: https://www.jumbohost.in
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Jumbohost Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: Kranti Nagar, Gokul Nagar, Kandivali East, Mumbai, Maharashtra
Ubicazioni offerte del server di hosting
Munich
Kansas City


Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Small Linux Hosting | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $10.49 | 8.0 |
Mini Linux Hosting | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $7.86 | 4.8 |
Big Linux Hosting | 100 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $13.11 | 2.0 |
Jumbo Linux Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $17.05 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Mini Linux Reseller | 200 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
Small Linux Reseller | 500 GB | Unlimited | cPanel | $72.19 | 5.7 |
Big Linux Reseller | 1000 GB | Unlimited | cPanel | $91.88 | 5.7 |
Jumbo Linux Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $91.88 | 5.7 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyaku Plan | 5 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $0.92 | 2.0 |
Hanamaru | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $2.68 | 2.0 |
SoroSoro | 20 GB | - | 0 B | 199.99 GB | $4.52 | 2.0 |
Zanmai | 30 GB | - | 0 B | 300.03 GB | $8.21 | 2.0 |
Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $14.58 | 2.0 |
Business Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $17.44 | 2.0 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
Starter | 10 GB | 3 cores | 2 GB | Unlimited | $11.90 | 2.0 |
Advanced | 20 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $18.27 | 2.0 |
Business | 50 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
Professional | 80 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $36.73 | 2.0 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 2 GB | $4.61 | 2.0 | ||
Business Plan | 5 GB | $8.21 | 2.0 | ||
Premium Plan | 5 GB | $9.04 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni

04/17/2025





Ho acquistato un dominio per la mia azienda che jumbohost ha registrato dopo 2 giorni dopo il pagamento eliminato. La registrazione del dominio era falsa, era già registrata e il sito Web jumbohost mostrava che non era registrato. Nessun rimborso, nessun supporto, nessuna risposta alle chiamate telefoniche e alla posta. Ho ospitato 5 siti Web su Jumbo Plan e un giorno i siti Web si sono arrestati in modo anomalo e non ho avuto risposta dopo averli contattati. Povera compagnia che abbia mai visto. UnprofessionalLess

04/17/2025





Dissero di avere un backup e all'improvviso un giorno ricevo una email in cui il loro disco rigido si è bloccato e il mio sito Web è rovinato. Non sono ancora riuscito a recuperarlo. Il loro servizio post-vendita e supporto è anche estremamente patetico con nessuno che si preoccupa di rispondere alle vostre domande per settimane.

04/17/2025





Nel loro sito Web stanno affermando che Jumbohost di backup dei dati offre una soluzione settimanale di backup dei dati con tutti i piani di hosting dei rivenditori e di hosting dei domini. In caso di spiacevole situazione è possibile utilizzare l'istantanea dei dati di backup. Vincitore del premio Supporto clienti Stiamo fornendo supporto tecnico ai nostri clienti 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX tramite ticket di supporto ed e-mail. Siamo la società di hosting web con il miglior team tecnico. Cosa significa tutto ciò? Spegnimento del telefono, nessuna risposta alla chat. Il peggior servizio di sempre. Tutti i miei dati sono spariti. È meglio presentare un caso contro di loro il più presto possibile
Jump.BG
::
JumpLine.com
::
JuniorBee Web Services
::
JUSAHOST
::
JPStream

04/17/2025





Va tutto bene, tranne il supporto e le prestazioni del sito ospitato.

04/17/2025





Forniscono un buon supporto senza server downtime. Anche la velocità è buona

04/17/2025





Sto usando Jumbohost, dagli ultimi 1.5 anni. Hanno una buona conoscenza della risoluzione del problema lato server. anche la cosa più importante che prendono ogni giorno backup su aws, in modo che se si verificano problemi, l'utente può ripristinare dal backup. Supporto e servizio, nel complesso buono.