KORDON WEB
- Email: [email protected]
- Telefono: +90 232 484 29 51
- Sito web: https://www.kordonweb.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
KORDON WEB Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Mansuroğlu Mahallesi, 288/5 Sokak, No: 8 Daire: 2, Bayraklı İZMİR
Ubicazioni offerte del server di hosting
Izmir
Izmir
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
L500 | 512 MB | 8.19 GB | cPanel | Unlimited | $1.24 | 10 |
L1000 | 1 GB | 15.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.48 | 10 |
L2000 | 2 GB | 20.5 GB | cPanel | Unlimited | $2.76 | 10 |
L5000 | 5 GB | 25.6 GB | cPanel | Unlimited | $3.44 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
L500 | 512 MB | 8.19 GB | cPanel | Unlimited | $1.24 | 10 |
L1000 | 1 GB | 15.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.48 | 10 |
L2000 | 2 GB | 20.5 GB | cPanel | Unlimited | $2.76 | 10 |
L5000 | 5 GB | 25.6 GB | cPanel | Unlimited | $3.44 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD 5600 | 250 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $23.53 | 10 |
Intel E-5200 | 250 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $25.61 | 10 |
Intel E-7500 | 250 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $27.67 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD 5600 | 250 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $23.53 | 10 |
Intel E-5200 | 250 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $25.61 | 10 |
Intel E-7500 | 250 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $27.67 | 10 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Entry Level WordPress | 50 GB | $5.97 | 9.8 | ||
Business Level WordPress | 100 GB | $9.97 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni