KVM Host
- Email: [email protected]
- Telefono: +91 88-6018-0167
- Sito web: https://www.kvmhost.net
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
KVM Host Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: H – 24, South Extension Part – 1, New Delhi
Ubicazioni offerte del server di hosting
Frankfurt am Main
Kansas City
Los Angeles
Mumbai
Amsterdam
Chicago
Frankfurt am Main
Kansas City
Los Angeles
Mumbai
Amsterdam
Chicago
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY WEB HOSTING | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.96 | 10 |
| Starting from | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.30 | 10 |
| DELUXE WEB HOSTING | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $4.58 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLY MANAGED BASIC VPS | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $32.81 | 10 |
| FULLY MANAGED STANDARD VPS | 100 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $45.93 | 10 |
| FULLY MANAGED PRO VPS | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $85.32 | 10 |
| FULLY MANAGED PREMIUM VPS | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $111.57 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $196.90 | 10 |
| FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 | 1.95 TB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $236.28 | 10 |
| FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 SSD | 960 GB | 4 x 3.30GHz | 128 GB | windows | $196.90 | 10 |
| FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 SSD | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 96 GB | windows | $236.28 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | $59.06 | 10 |
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | $72.19 | 10 |
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | Unlimited | $85.32 | 10 |
| Fully Managed | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | Unlimited | $111.57 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER RESELLER HOSTING | 100 GB | Unlimited | cPanel | $19.68 | 10 |
| ECONOMY RESELLER HOSTING | 200 GB | Unlimited | cPanel | $26.24 | 10 |
| DELUXE RESELLER HOSTING | 400 GB | Unlimited | cPanel | $52.50 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni
11/06/2025
Qualche tempo fa ho preso l'hosting di rivenditori da https://kvmhost.net e giustamente ho trovato la soluzione a tutti i problemi in un unico posto. E in questo momento anche quando c'è Lock Down in tutto il paese, il supporto di https://kvmhost.net è sempre disponibile, mentre in questo momento pochissimi provider sono in grado di fornire un supporto adeguato. Ma kvmhost.net è molto più avanti. E le prestazioni del sito Web dei server kvmhost.net sono molto buone.
11/06/2025
Ho preso 2 server dedicati completamente gestiti da kvmhost.net. e le prestazioni di entrambi i server sono molto buone. E la cosa migliore è il supporto tecnico 24x7 di kvmhost.net. sì, dirò anche che non ho mai visto questo tipo di servizio e supporto in India prima d'ora. E vorrei dire a tutti che se stai cercando un buon servizio, allora devi provare kvmhost.net una volta e la mia garanzia è che questo è il tuo ultimo provider di hosting.
11/06/2025
Sto usando il loro hosting di condivisione e ora sento di aver effettivamente ospitato il mio sito Web nel posto giusto. Ho usato molto hosting ma tutti hanno avuto qualche problema e tutto il mio tempo è stato sprecato in questo. Dopo aver preso il servizio da kvmhost.net sembra che mi sia liberato di tutti i problemi. E consiglierò a tutti se hai problemi con l'hosting e vuoi una buona soluzione, quindi prova kvmhost.net una volta di meno
KwalityHost
::
Kwesuhost Ltd
::
KWVPS
::
Kylos
::
KVCHosting
11/06/2025
Ho acquistato un server dedicato completamente gestito da kvmhost.net e ho scoperto che hanno un servizio clienti davvero straordinario. Francamente per la prima volta durante i miei 10 anni di professione, ho visto una società di hosting in India il cui servizio clienti è così buono.
11/06/2025
Ho iniziato a lavorare con KVM Host dal 10 gennaio 2020. E ho scoperto che KVM Host è il miglior fornitore di server dedicati in India. Ho avuto dopo aver provato circa 4 diversi. Mi è piaciuto e spero di poter continuare a utilizzare il servizio host KVM È un server dedicato completamente gestito ma sì, è un po 'costoso rispetto ad altri host. Ma il suo servizio è molto meglio di altri host.