Meebox
- Email: [email protected]
- Telefono: +45-3841-3841
- Sito web: https://www.unoeuro.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Meebox Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Store Kongensgade 40H, 1264 Copenhagen, Denmark
Ubicazioni offerte del server di hosting
Denmark
Denmark
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web 3 | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $4.32 | 9.6 |
| Web 1 | 10 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $1.46 | 9.6 |
| Web 2 | 20 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $2.92 | 9.6 |
| Pro 1 | 10 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 9.6 |
| Pro 2 | 20 GB | 2 TB | cPanel | Unlimited | $21.56 | 9.6 |
| Pro 3 | 30 GB | 3 TB | cPanel | Unlimited | $29.13 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom - Linux | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $13.40 | 9.6 |
| Custom - Windows | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $17.64 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom - Linux | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $13.40 | 9.6 |
| Custom - Windows | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $17.64 | 9.6 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Unlimited | Unlimited | cPanel | $29.39 | 10 |
| PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | $89.23 | 10 |
| Basico | Unlimited | Unlimited | cPanel | $11.56 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
| MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
| FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni
11/06/2025
Questa compagnia è molto utile. Apparentemente sono nuovi nel mondo dell'hosting, o almeno così dice il loro sito. Non ho avuto alcuna brutta esperienza con loro, quindi mi sembra che siano dei professionisti esperti. Mi danno un ottimo servizio e il mio sito è molto veloce e stabile.
11/06/2025
Se stai cercando l'hosting più veloce e affidabile possibile, questa è una grande azienda da considerare. Sono estremamente veloci con la loro configurazione e anche i loro server sono abbastanza veloci. Se hai bisogno di hosting in Danimarca, assicurati di provare Meebox. Faranno sicuramente tutto il possibile per farti felice, lo so che hanno fatto per me.
Megacp
::
MegaHost
::
MegaHosting.cl
::
Meganet Hosting
::
Mediaweb Chile