Homepage > m > MojoHost Recensioni

MojoHost

Valutazione complessiva: Bene
Premiato
0
Bene
2
Media
0
Male
0
Terribile
0

MojoHost Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Miami Detroit Amsterdam

Piani di Hosting VPS


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
VS1 30 GB 1 core 1 GB linux $10.00 7.3
VS2 40 GB 2 cores 2 GB linux $19.00 7.3
VS3 60 GB 2 cores 4 GB linux $39.00 7.3
VS4 80 GB 4 cores 8 GB linux $79.00 7.3
VS5 160 GB 8 cores 16 GB linux $149.00 7.3
VH1 100 GB 2 cores 2 GB linux $29.00 7.3
VH2 200 GB 2 cores 4 GB linux $49.00 7.3
VH3 300 GB 4 cores 4 GB linux $69.00 7.3
VH4 400 GB 4 cores 8 GB linux $99.00 7.3
VH5 500 GB 6 cores 12 GB linux $120.00 7.3

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
E3-2 1 TB 4 x 3.20GHz 16 GB windows $149.00 10
E3-12 2 TB 4 x 3.20GHz 16 GB windows $299.00 7.3
E5-12 1 TB 12 x 2.00GHz 32 GB windows $399.00 7.3
E5-24 1 TB 12 x 2.00GHz 32 GB windows $499.00 7.3
E5-36 1 TB 12 x 2.00GHz 32 GB windows $599.00 7.3

CDN Plans


Nome del piano Larghezza di banda Caratteristiche Number of Sites Prezzo Punteggio
CD1: 2,500 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $25.00 7.3
CD2: 10,000 GB CDN, Overage .01 per GB 4.88 TB Unlimited $99.00 7.3
CD3: 25,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $249.00 2.0
CD4: 50,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $499.00 7.3
CD5: 100,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $999.00 7.3
CD6: 200,000 GB CDN, Overage .01 per GB 97.7 TB Unlimited $1,999.00 7.3

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Recensioni

11/26/2024
Alvar

Di recente abbiamo spostato i nostri siti su MojoHost. Si sono occupati del trasferimento dei siti gratuitamente e senza un singolo problema. Ogni volta che spostiamo i siti da un server a un altro, possono verificarsi alcuni piccoli inconvenienti. Non con MojoHost. Hanno anche posticipato la prima fattura alla data di scadenza del nostro contratto con l'host precedente, quindi non abbiamo avuto costi sovrapposti. Inoltre: risposta rapida per ogni biglietto, anche per la domanda non urgente.
11/26/2024
Caine Kozar

Sono stato con MojoHost per anni. Sono il mio host preferito perché il loro supporto tecnico è così incredibile. Ho molti progetti diversi e non sono un esperto di tecnologia. Quindi hanno fatto di tutto, dalla migrazione di semplici wordpress al lavoro con i miei sviluppatori su alcuni progetti davvero high-tech. Mi aiutano sempre molto velocemente e vanno oltre.

Scrivi una recensione su MojoHost