MulakiHost
- Email: [email protected]
- Telefono: +8801629613653
- Sito web: https://mulakihost.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
MulakiHost Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Ferizaj
Ubicazioni offerte del server di hosting
Sofia
Sofia
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux KVM | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | linux | $11.48 | 9.7 |
| Windows VPS | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | windows | $24.60 | 9.7 |
| GitLab VPS | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | linux | $4.59 | 9.7 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux KVM | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | linux | $11.48 | 9.7 |
| Windows VPS | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | windows | $24.60 | 9.7 |
| GitLab VPS | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | linux | $4.59 | 9.7 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux KVM | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | linux | $11.48 | 9.7 |
| Windows VPS | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | windows | $24.60 | 9.7 |
| GitLab VPS | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | linux | $4.59 | 9.7 |
CDN Plans
| Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Storage CDN Server | Unlimited | VestaCP Installation (Nginx) 1Gbps Unmetered connectivity 8GB RAM 5 IP's 12+ Datacenter Locations | 10000 | $59.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura-3 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $17.10 | 9.0 |
| Altura-3 | 100 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $21.60 | 9.0 |
| Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $27.00 | 5.8 |
| Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | windows | $31.50 | 10 |
| Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $42.30 | 2.0 |
| Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $46.80 | 8.0 |
| Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $57.60 | 9.0 |
| Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | windows | $62.10 | 9.0 |
| Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 10 GB | linux | $72.90 | 9.6 |
| Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $77.40 | 9.0 |
| Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $88.20 | 6.4 |
| Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 14 GB | windows | $92.70 | 9.0 |
| Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $108.00 | 9.0 |
| Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 18 GB | windows | $112.50 | 9.0 |
| Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 20 GB | linux | $127.80 | 9.0 |
| Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 22 GB | windows | $132.30 | 9.0 |
| Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 24 GB | linux | $147.60 | 8.8 |
| Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 26 GB | windows | $152.10 | 9.0 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
| Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
| Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni
11/06/2025
Sono i migliori così disponibili e professionali. Azienda abbastanza stabile, i loro servizi sono stabili, prima di iniziare a lavorare con loro dovresti tenere presente che controllano la presenza di virus nei server. che è davvero un vantaggio e mantenere l'infrastruttura pulita. Il loro prezzo è medio, il supporto è abbastanza buono, anche nella maggior parte dei casi cercano di trovare una soluzione per il loro cliente. Altamente consigliato per relazioni a lungo termine. Molto stabile
11/06/2025
Questo è il miglior servizio di hosting che ho usato negli ultimi 10 anni. Ne ho provati alcuni ma A2 li classifica tutti !!! Servizio a 5 stelle
11/06/2025
Server di alta qualità che usano prestazioni ssd elevate, supera il mio vecchio provider di hosting ha unixbench basso rispetto a mulakihost con le stesse prestazioni di selezione
Multi Host
::
MultiHost
::
MumyHost
::
Mundo Net Colombia
::
MucaHost LLC