NEOSERV
- Email: [email protected]
- Telefono: +38659335000
- Sito web: https://www.neoserv.si
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
NEOSERV Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Avant.Si storitve in trgovina d.o.o., Poslovna cona A, Slovenia
Ubicazioni offerte del server di hosting
Ljubljana
Ljubljana
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $4.35 | 10 |
ORANGE | 3 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $7.27 | 10 |
GREEN | 10 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $10.90 | 10 |
BLUE | 20 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $21.84 | 10 |
RED | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $43.71 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R-START | 10 GB | Unlimited | WHM | $3.64 | 10 |
R1 | 20 GB | Unlimited | WHM | $6.55 | 10 |
R2 | 40 GB | Unlimited | WHM | $14.21 | 10 |
R3 | 60 GB | Unlimited | WHM | $21.86 | 10 |
R4 | 90 GB | Unlimited | WHM | $32.80 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Helium -E5-2630L | 250 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | Unlimited | $19.00 | 10 |
Nitrogen - E5540 | 250 GB | 2 x 2.28GHz | 6 GB | Unlimited | $28.00 | 10 |
Freon - E5-1620 v3 | 500 GB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | Unlimited | $35.00 | 10 |
Hydrogen - E5-2620 v4 | 1000 GB | 2 x 3.50GHz | 32 GB | Unlimited | $47.00 | 10 |
Oxygen - E5-2690 v3 | 3.91 TB | 2 x 3.50GHz | 32 GB | Unlimited | $99.00 | 10 |
Nitrogen - E5540 | 110 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
Freon - E5-1620 v3 | 240 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | Unlimited | $38.00 | 10 |
Hydrogen - E5-2620 v4 | 240 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Oxygen - E5-2690 v3 | 500 GB | 2 x 3.50GHz | 32 GB | Unlimited | $99.00 | 10 |
Helium - E5-2630L | 110 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | Unlimited | $24.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $7.50 | 10 |
Executive | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $12.50 | 10 |
Advanced | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $31.25 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Mini | 5 GB | 102.4 GB | WHM | $6.25 | 10 |
Starter | 10 GB | 204.8 GB | WHM | $9.38 | 10 |
Standard | 25 GB | 512 GB | WHM | $12.50 | 10 |
Executive | 50 GB | 1 TB | WHM | $18.75 | 10 |
Advanced | 100 GB | 2 TB | WHM | $31.25 | 10 |
Business | 200 GB | 4 TB | WHM | $56.25 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni