nine.ch
- Email: [email protected]
- Telefono: +41 44 637 40 00
- Sito web: http://www.nine.ch
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
nine.ch Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Albisriederstrasse 243a, 8047 Zürich, Schweiz
Ubicazioni offerte del server di hosting
Zurich
Zurich
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Root VServer V3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 3 GB | linux | $50.74 | 9.6 |
Root VServer V12 | 100 GB | 6 cores | 12 GB | linux | $98.38 | 9.6 |
Root VServer V24 | 100 GB | 8 cores | 24 GB | linux | $155.34 | 9.6 |
Root VServer V48 | 100 GB | 10 cores | 48 GB | linux | $269.26 | 9.6 |
Root VServer V96 | 100 GB | 12 cores | 96 GB | linux | $455.67 | 9.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Root Server Pro | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $206.09 | 9.6 |
Root Server Dual | 1.76 TB | 10 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $361.43 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloudserver C1 | 10 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $11.39 | 9.6 |
Cloudserver C2 | 10 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $22.78 | 9.6 |
Cloudserver C4 | 10 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $45.57 | 9.6 |
Cloudserver C8 | 10 GB | 6 cores | 8 GB | Unlimited | $91.13 | 9.6 |
Cloudserver C16 | 10 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $182.27 | 9.6 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER INICIA | 50 GB | Unlimited | cPanel | $30.67 | 9.4 |
RESELLER AVANZA | 100 GB | Unlimited | cPanel | $49.64 | 10 |
RESELLER DESPEGA | 150 GB | Unlimited | cPanel | $66.70 | 9.8 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni