NXnet
- Email: [email protected]
- Telefono: 86419333369
- Sito web: https://www.nxnethosting.com
NXnet Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Miami
Sao Paulo
Santiago
Buenos Aires
Miami
Sao Paulo
Santiago
Buenos Aires
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL HOSTING | 10 GB | 30 GB | cPanel | 1 | $3.00 | 3.6 |
| UNLIMITED HOSTING | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $5.00 | 3.6 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS V2 | 90 GB | 1 x 1.80GHz | 2 GB | linux | $44.00 | 3.6 |
| VPS V4 | 120 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | linux | $56.00 | 3.6 |
| VPS V8 | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $79.00 | 3.6 |
| VPS V16 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $149.00 | 3.6 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER VALUELINE | 120 GB | 8 cores | 8 GB | windows | $179.00 | 3.6 |
| DEDICATED SERVER HIGH PERFORMANCE 1 | 240 GB | 8 cores | 16 GB | windows | $259.00 | 3.6 |
| DEDICATED SERVER HIGH PERFORMANCE 2 | 240 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $369.00 | 3.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD HOSTING COMPANY | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $15.83 | 3.6 |
| CLOUD HOSTING HIGH TRAFFIC | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $39.00 | 3.6 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER PACK 10 | 40 GB | 100.04 GB | cPanel | $12.00 | 3.6 |
| RESELLER PACK 50 | 200 GB | 500.02 GB | cPanel | $24.00 | 3.6 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Scrivi una recensione su NXnet