ParsPack
- Email: [email protected]
- Telefono: +91 235 2350
- Sito web: http://parspack.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
ParsPack Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Tehran
Frankfurt am Main
Amsterdam
Tehran
Frankfurt am Main
Amsterdam
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LinuxVPS 4 | 100 GB | - | 2 GB | windows | $2.07 | 10 |
| LinuxVPS 3 | 50 GB | - | 1 GB | windows | $1.82 | 10 |
| LinuxVPS 2 | 25 GB | - | 512 MB | windows | $1.26 | 10 |
| LinuxVPS 1 | 25 GB | - | 256 MB | windows | $0.90 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LinuxVPS 4 | 100 GB | - | 2 GB | windows | $2.07 | 10 |
| LinuxVPS 3 | 50 GB | - | 1 GB | windows | $1.82 | 10 |
| LinuxVPS 2 | 25 GB | - | 512 MB | windows | $1.26 | 10 |
| LinuxVPS 1 | 25 GB | - | 256 MB | windows | $0.90 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| RL1 | 1 GB | 10.04 GB | – | $19.20 | 2.0 |
| RL2 | 2 GB | 19.97 GB | – | $31.91 | 2.0 |
| RL3 | 5 GB | 49.97 GB | – | $54.78 | 2.0 |
| RL4 | 10 GB | 100.04 GB | – | $82.45 | 2.0 |
| RL5 | 20 GB | 199.99 GB | – | $122.26 | 2.0 |
| RW1 | 1 GB | 10.04 GB | – | $22.31 | 2.0 |
| RW2 | 2 GB | 19.97 GB | – | $36.14 | 2.0 |
| RW3 | 5 GB | 49.97 GB | – | $62.40 | 2.0 |
| RW4 | 10 GB | 100.04 GB | – | $91.77 | 2.0 |
| RW5 | 20 GB | 199.99 GB | – | $144.00 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 50 GB | 512 GB | Direct Admin | $4.17 | 9.8 |
| Economy | 100 GB | 2 TB | Direct Admin | $6.68 | 9.8 |
| Deluxe | 150 GB | 3 TB | Direct Admin | $9.60 | 9.8 |
| Professional | 200 GB | 4 TB | Direct Admin | $11.15 | 9.8 |
| CP-Essential | 50 GB | 512 GB | WHM | $6.69 | 10 |
| CP-Economy | 100 GB | 2 TB | WHM | $12.53 | 9.8 |
| CP-Deluxe | 150 GB | 3 TB | WHM | $21.17 | 9.8 |
| CP-Professional | 200 GB | 4 TB | WHM | $34.14 | 9.8 |
| Essential | 20 GB | 204.8 GB | Plesk | $4.57 | 9.8 |
| Economy | 50 GB | 512 GB | Plesk | $6.96 | 9.8 |
| Deluxe | 100 GB | 1 TB | Plesk | $11.14 | 9.8 |
| Professional | 150 GB | 2 TB | Plesk | $13.51 | 9.8 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 60 GB | - | 4 GB | $79.95 | 8.1 | |
| VPS-2 | 100 GB | - | 6 GB | $129.95 | 8.1 | |
| VPS-3 | 200 GB | - | 8 GB | $179.95 | 8.1 | |
| VPS-4 | 300 GB | - | 10 GB | $229.95 | 8.1 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| AntyDDoS w cenie każdego serwera | Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych | Unlimited | $0.00 | 4.1 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/05/2025
Puoi passare da php 5 a php 7 Good Pricing e affidabilità del 99%
PataHostBD.Com
::
pawnhost.com
::
Pay For MB
::
PCextreme
::
ParsData