Bargain Host
- Email: [email protected]
- Telefono: 0-843-289-2681
- Sito web: https://www.bargainhost.co.uk
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Bargain Host Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Suite 3, 219 Bow Road, Docklands, London, E3 2SJ, UK
Ubicazioni offerte del server di hosting
United Kingdom France
United Kingdom France
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 1 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $5.15 | 10 |
Business | 5 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $6.44 | 10 |
Ultimate | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.01 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Power | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.90 | 10 |
Standard | Unlimited | Unlimited | cPanel | $29.90 | 10 |
Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.90 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED-1 | 250 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $55.00 | 10 |
DUAL XEON L5420 | 1000 GB | 2 cores | 16 GB | linux | $90.00 | 10 |
XEON-E3 SERIES | 1000 GB | 1 core | 16 GB | linux | $100.00 | 10 |
CORE-I7 SERIES | 1000 GB | 1 core | 16 GB | linux | $130.00 | 10 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Website Builder - Basic+ | 1 GB | $2.08 | 8.0 | ||
Website Builder - Business+ | 5 GB | $3.17 | 8.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni