RecoverHosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +919454673070
- Sito web: https://www.recoverhosting.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
RecoverHosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Lucknow - Shahjahanpur Road, Udaypur, Uttar Pradesh 261505, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Union Delhi
Union Delhi
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $1.58 | 10 |
Standerd | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.63 | 10 |
Bussiness | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $3.15 | 10 |
Enterprise | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.20 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe | Unlimited | Unlimited | WHM | $11.81 | 10 |
Professional | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.36 | 10 |
Enterprise | Unlimited | Unlimited | WHM | $38.07 | 10 |
Ultimate | Unlimited | Unlimited | WHM | $65.64 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon X3220 | 1000 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | linux | $90.00 | 9.9 |
Intel Xeon E5462 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $100.00 | 9.9 |
2x Intel Xeon L5420 | 1.95 TB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $110.00 | 9.9 |
Intel Xeon E3-1240V2 | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon X3220 | 1000 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | linux | $90.00 | 9.9 |
Intel Xeon E5462 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $100.00 | 9.9 |
2x Intel Xeon L5420 | 1.95 TB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $110.00 | 9.9 |
Intel Xeon E3-1240V2 | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.9 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Website Builder | 512 MB | $0.38 | 9.9 | ||
E-COMMERCE Website Builder | 2 GB | $7.49 | 9.9 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Website Builder | 512 MB | $0.38 | 9.9 | ||
E-COMMERCE Website Builder | 2 GB | $7.49 | 9.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
BASIC | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $5.32 | 9.9 |
STANDARD | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $8.40 | 9.9 |
ECONOMY | 50 GB | 1 TB | cPanel | $9.47 | 9.9 |
BUSINESS | 100 GB | 2 TB | cPanel | $12.43 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni