RouterHosting
- Email: [email protected]
- Telefono: (888) 767-3467
- Sito web: https://www.routerhosting.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
RouterHosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 530 W 6th St #710 Los Angeles, CA 90014
Ubicazioni offerte del server di hosting
Los Angeles New York Buffalo Washington Dallas Seattle Pittsburgh San Francisco Phoenix London... Frankfurt am Main Chicago Miami Amsterdam Singapore
Los Angeles New York Buffalo Washington Dallas Seattle Pittsburgh San Francisco Phoenix London... Frankfurt am Main Chicago Miami Amsterdam Singapore
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB NANO | 12 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | linux | $4.50 | 10 |
2GB MICRO | 30 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | windows | $7.95 | 8.2 |
4GB ESSENTIALS | 60 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $14.95 | 6.0 |
8GB STANDART | 140 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $29.95 | 7.8 |
16GB PREMIUM | 250 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | windows | $54.90 | 7.3 |
32GB ADVANCED | 400 GB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | windows | $129.00 | 9.4 |
64GB CORPORATE | 800 GB | 8 x 2.50GHz | 64 GB | windows | $275.00 | 9.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD 1 VPS | 30 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $24.95 | 10 |
SSD 2 VPS | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $49.95 | 9.4 |
SSD 4 VPS | 80 GB | 3 cores | 4 GB | linux | $74.95 | 8.4 |
SSD 8 VPS | 120 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $99.95 | 10 |
SSD 12 VPS | 160 GB | 6 cores | 12 GB | linux | $149.95 | 9.7 |
SSD 16 VPS | 200 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $199.95 | 9.7 |
SSD 24 VPS | 300 GB | 8 cores | 24 GB | linux | $299.95 | 9.7 |
SSD 32 VPS | 400 GB | 10 cores | 32 GB | linux | $399.95 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Server | 500 GB | 14 cores | 24 GB | linux | $299.00 | 9.7 |
1/3 Server | 667 GB | 18 cores | 32 GB | linux | $399.00 | 9.7 |
1/2 Server | 1000 GB | 28 cores | 48 GB | linux | $599.00 | 9.7 |
Full Server | 1.95 TB | 56 cores | 96 GB | linux | $1,199.00 | 9.7 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
OCI VPS 1 | 30 GB | 2 cores | 1 GB | 2 TB | $19.95 | 9.7 |
OCI VPS 2 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | 4 TB | $39.95 | 9.7 |
OCI VPS 4 | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 6 TB | $59.95 | 9.7 |
OCI VPS 8 | 150 GB | 6 cores | 8 GB | 8 TB | $79.95 | 9.7 |
OCI VPS 12 | 200 GB | 6 cores | 12 GB | 10 TB | $119.95 | 9.7 |
OCI VPS 16 | 300 GB | 8 cores | 16 GB | 12 TB | $159.95 | 9.7 |
OCI VPS 24 | 400 GB | 8 cores | 24 GB | Unlimited | $239.95 | 9.7 |
OCI VPS 32 | 500 GB | 10 cores | 32 GB | Unlimited | $319.95 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 4.4 |
SILVER | 200 GB | Unlimited | cPanel | $12.99 | 9.3 |
GOLDEN | Unlimited | Unlimited | cPanel | $17.99 | 9.3 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni