bdshapers
- Email: [email protected]
- Telefono: +8801915777620
- Sito web: http://www.bdshapers.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
bdshapers Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Dhaka, Bangladesh
Ubicazioni offerte del server di hosting
Panama City
Panama City
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
STUDENT | 512 MB | 20.5 GB | cPanel | Unlimited | $0.85 | 9.9 |
STANDARD | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.45 | 9.8 |
PROFESSIONAL | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.44 | 10 |
BUSINESS | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.95 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-20 | 20 GB | 1 core | 256 MB | linux | $10.00 | 0.0 |
VPS-60 | 50 GB | 2 cores | 512 MB | linux | $20.00 | 0.0 |
VPS-100 | 100 GB | 3 cores | 1 GB | linux | $50.00 | 0.0 |
VPS-250 | 250 GB | 4 cores | 3 GB | linux | $100.00 | 0.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 3770 | 120 GB | - | 16 GB | linux | $149.00 | 0.0 |
Core i7 3771 | 1000 GB | - | 16 GB | linux | $149.00 | 0.0 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Website Builder - Basic+ | 1 GB | $2.08 | 8.0 | ||
Website Builder - Business+ | 5 GB | $3.17 | 8.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni