RU-CENTER
- Email: [email protected]
- Telefono: 3140420300
- Sito web: https://www.nic.ru
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
RU-CENTER Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Moscow
Novosibirsk
Moscow
Novosibirsk
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.74 | 6.4 |
| 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $2.70 | 6.4 |
| 300 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $4.04 | 10 |
| 1C-Bitrix | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.05 | 4.0 |
| 400 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $10.12 | 6.4 |
| 500 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 75 | $20.26 | 6.4 |
| 600 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $30.40 | 6.4 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.74 | 6.4 |
| 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $2.70 | 6.4 |
| 300 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $4.04 | 10 |
| 1C-Bitrix | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.05 | 4.0 |
| 400 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $10.12 | 6.4 |
| 500 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 75 | $20.26 | 6.4 |
| 600 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $30.40 | 6.4 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Copper | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | $21.00 | 9.9 | |
| Linux Silver | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $42.00 | 9.9 | |
| Linux Gold | 200 GB | 8 x 4.00GHz | 8 GB | $63.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
| Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
| Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
| Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
| Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
| Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
| Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
| Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
| Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/05/2025
Tutto è iniziato bene con loro. Fanno pagare solo $ 20 / al mese per un server virtuale CentOS vuoto con 40 GB di spazio di archiviazione, il che è abbastanza buono, se riesci a capire come impostare un server da zero. I problemi si sono presentati quando qualcuno ha presentato un reclamo di abuso al mio DNS, CloudFlare, che è stato inoltrato a loro. Hanno immediatamente disabilitato il mio server. Ho chiesto se potevo almeno estrarne i dati e non avrebbero aiutato; dissero semplicemente che non avrebbero ripristinato l'accesso al server. Poi hanno preso provvedimenti per strappare anche i miei domini, dicendo che avevano bisogno di me per dimostrare la mia identità inviando loro una copia del mio passaporto la cui autenticità era stata certificata dall'ambasciata russa. Ho perso circa 300 ore di lavoro perché non mi permettevano di recuperare i miei dati dal server, quindi non mi sarei più fidato di loro come registrar di domini. Tutto quello che stavo facendo era gestire forum e wiki di cui le persone si lamentavano perché il commento sociale in essi contenuto era controverso; non c'era niente di illegale o di spammy o black hat o qualcosa del genere. Ad ogni modo, non vedo il punto di fare affari con un webhost russo se non forniranno alcuna protezione contro la censura.
11/05/2025
Ram lento, costoso, troppo basso anche per Wordpress, pannello di controllo molto lento, ma buon supporto telefonico.
11/05/2025
Sono stato con RU-Center per quasi due anni e li adoro. Sono facili da usare e offrono grande stabilità. Sono, a mio avviso, l'opzione migliore se hai bisogno di hosting in Russia. Sono grandi.
Rumah Hosting
::
Rumahweb
::
RuneHost
::
ruralserver
::
RTCN HOST