ScanNet
- Email: [email protected]
 - Telefono: +917208810350
 - Sito web: https://www.scannet.dk
 
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile | 
ScanNet Valutazione
 Affidabilità 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Prezzi 
 			
																				
																				
																				
																																				
													 Utente 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Supporto 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Caratteristiche 
 			
																				
																				
																				
																				
																			
			Indirizzo: 
		
		
			Ubicazioni offerte del server di hosting 
			
				
 Denmark 
					
	
 Denmark 
					Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 1 GB | Unlimited | – | Unlimited | $10.11 | 9.6 | 
| Standard | 2 GB | Unlimited | – | Unlimited | $21.83 | 9.6 | 
| Pro | 5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $36.47 | 9.6 | 
| Complete | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $55.52 | 9.6 | 
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Entry | 50 GB | 1 core | 1 GB | linux | $29.15 | 9.6 | 
| VPS Basic | 100 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $51.12 | 9.6 | 
| VPS Standard | 200 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $73.10 | 9.6 | 
| VPS Professional | 500 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $109.72 | 9.6 | 
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Example 1 | 100 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 100.04 GB | $124.22 | 9.6 | 
| Server Example 2 | 200 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | 100.04 GB | $302.05 | 9.6 | 
| Server Example 3 | 300 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | 100.04 GB | $542.29 | 9.6 | 
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 500 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $51.20 | 4.7 | 
| INTERMEDIATE | 500 GB | 2 x 4.00GHz | 8 GB | windows | $63.01 | 4.7 | 
| STANDARD | 4.88 TB | 4 x 8.00GHz | 16 GB | windows | $118.15 | 2.0 | 
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 500 GB | 1 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $51.20 | 4.7 | 
| INTERMEDIATE | 500 GB | 2 x 4.00GHz | 8 GB | windows | $63.01 | 4.7 | 
| STANDARD | 4.88 TB | 4 x 8.00GHz | 16 GB | windows | $118.15 | 2.0 | 
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 | 
| Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 | 
| Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 | 
| Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 | 
| Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 | 
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 | 
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 | 
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 | 
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 | 
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 | 
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 | 
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 | 
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 | 
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 | 
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 | 
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 | 
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 | 
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 | 
 Recensioni
												11/04/2025
						
												
																					
																					
																					
																																			
																				
							Scannet è un'ottima compagnia per cui lavorare. Sono stato con loro solo poche settimane, ma finora sono soddisfatto al 100%. Mi piace il fatto che abbiano server in Danimarca, il che li rende anche molto veloci per i visitatori del mio sito. Ottimo servizio anche! Il mio sito non è stato completamente disattivato e si carica sempre rapidamente.
						
						
					
																																					ScopeHosts 
							 :: 
															
																																					Scubez 
							 :: 
															
																																					SeaStarNet 
							 :: 
															
																																					Seawind Solution 
							 :: 
															
																																					Scaleway