Server East
- Email: [email protected]
- Telefono: 9515154434
- Sito web: http://servereast.net
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Server East Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 208 Flinders Lane, Melbourne VIC 3000, Australia
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States
United Kingdom
India
France
Germany
United States
United Kingdom
India
France
Germany
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $4.00 | 10 |
| Advanced | 10 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $9.00 | 10 |
| Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 25 GB | - | 1 GB | windows | $19.00 | 10 |
| VPS 2 | 50 GB | - | 2 GB | windows | $35.00 | 10 |
| VPS 3 | 100 GB | - | 4 GB | windows | $60.00 | 10 |
| VPS 4 | 200 GB | - | 8 GB | windows | $110.00 | 10 |
| VPS 5 | 300 GB | - | 12 GB | windows | $190.00 | 10 |
| VPS 6 | 400 GB | - | 16 GB | windows | $250.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon W3520 | 3.91 TB | 2 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $220.00 | 10 |
| Intel Xeon E3 1245v2 | 3.91 TB | 3.40GHz | 32 GB | linux | $350.00 | 10 |
| Intel i3 2130 | 7.81 TB | 3.40GHz | 8 GB | linux | $420.00 | 10 |
| Intel i5 2300 | 23.4 TB | 2.80GHz | 16 GB | linux | $600.00 | 10 |
| 2 x Intel Xeon E5630 | 3.91 TB | 2.53GHz | 192 GB | linux | $1,100.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 - Cloud | 25 GB | - | 1 GB | 1 TB | $25.00 | 10 |
| VPS 2 - Cloud | 50 GB | - | 2 GB | 2 TB | $45.00 | 10 |
| VPS 3 - Cloud | 100 GB | - | 4 GB | 4 TB | $70.00 | 10 |
| VPS 4 - Cloud | 200 GB | - | 8 GB | 8 TB | $130.00 | 10 |
| VPS 5 - Cloud | 300 GB | - | 12 GB | 12 TB | $220.00 | 10 |
| VPS 6 - Cloud | 400 GB | - | 16 GB | 16 TB | $300.00 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| LVPS-1 | Best DDOS protected vps DDoS protected managed vps hosting DDos protection for Windows and Linux servers | 1 | $6.55 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
| Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
| Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
| Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
| Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/05/2025
Stiamo utilizzando il server est dall'ultimo anno e il supporto infotech server est e il tempo di risposta migliore è ottenere la risposta del ticket di supporto in 1-15 minuti.
Server Mania
::
Server Plan
::
Server.UA
::
Server Wala Data Centers
::
server basket