beebyte
- Email: [email protected]
- Telefono: +46 54 20 33 331
- Sito web: http://www.beebyte.se
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
beebyte Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Kungsgatan 12, Karlstad, Sweden
Ubicazioni offerte del server di hosting
Karlstad
Karlstad
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Webbhotell Infinite | 50 GB | 204.8 GB | – | 5 | $11.97 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Scale Cloud | Unlimited | 4 x 2.10GHz | 8 GB | Unlimited | $81.97 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
הגנות דידוס | הגנות דידוס עד 1.2TB בחינם לשרתים הוירטואלים | 1000 | $0.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
BASIC | 25 GB | 1 TB | cPanel | $6.99 | 7.6 |
MEDIUM | 50 GB | 2 TB | cPanel | $9.99 | 7.6 |
PROFESSIONAL | 75 GB | 5 TB | cPanel | $14.99 | 7.6 |
ULTIMATE | 100 GB | 10 TB | cPanel | $19.99 | 7.6 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni