
ServerGuy
- Email: [email protected]
- Telefono: +91 9852704704
- Sito web: https://serverguy.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
ServerGuy Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: 365, 3rd Floor, Kohat Enclave, Pitampura
Ubicazioni offerte del server di hosting
Delhi
Sydney
New York
Amsterdam
Singapore





Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E-2136G | 960 GB | 12 cores | 32 GB | linux | $153.21 | 9.7 |
Dual Intel Xeon E5-2640 V3 | 960 GB | 32 cores | 64 GB | linux | $406.23 | 10 |
Dual Intel Xeon E5-2673 V3 | 1.88 TB | 48 cores | 128 GB | linux | $546.79 | 9.7 |
Dual Intel Xeon E5-2678 V3 | 3.83 TB | 48 cores | 256 GB | linux | $687.36 | 9.7 |
Intel Xeon E-2136G | 960 GB | 12 cores | 32 GB | windows | $174.30 | 9.7 |
Dual Intel Xeon E5-2640 V3 | 960 GB | 32 cores | 64 GB | windows | $462.46 | 9.7 |
Dual Intel Xeon E5-2673 V3 | 1.88 TB | 48 cores | 128 GB | windows | $631.13 | 9.7 |
Dual Intel Xeon E5-2678 V3 | 3.83 TB | 48 cores | 256 GB | windows | $771.70 | 9.7 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Indian Cloud Servers - c1.3 | 50 GB | 1 core | 3 GB | 512 GB | $14.76 | 9.7 |
Indian Cloud Servers - c2.4 | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $19.68 | 9.5 |
Indian Cloud Servers - c4.8 | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 512 GB | $39.36 | 9.6 |
Indian Cloud Servers - c6.16 | 320 GB | 6 cores | 16 GB | 1 TB | $78.72 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Server | 300 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $95.13 | 10 |
Value Server | 2 TB | 4 cores | 8 GB | windows | $147.34 | 10 |
Power Server | 4 TB | 4 cores | 32 GB | windows | $147.34 | 10 |
Enterprise Server | 4 TB | 12 cores | 32 GB | windows | $292.12 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Node 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 512 GB | $17.40 | 10 |
Node 2GB | 50 GB | 2 cores | 2 GB | 1 TB | $34.80 | 10 |
Node 4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1.5 TB | $69.61 | 10 |
Node 8GB | 200 GB | 8 cores | 8 GB | 2 TB | $104.41 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
CPR50 | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | $24.36 | 10 |
CPR80 | 80 GB | 300.03 GB | cPanel | $39.44 | 10 |
CPR120 | 120 GB | 399.97 GB | cPanel | $49.89 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

04/23/2025





Troviamo ServerGuy molto affidabile e amichevole. Forniscono un grande supporto e sono molto attenti.

04/23/2025





Siamo molto contenti del loro hosting magento. Anche il supporto è incredibile.

04/23/2025





Il team di Server Guy è incredibile nel gestire server come nessun altro. Anche il team di supporto sta facendo un ottimo lavoro.
Serverhosh Internet Service
::
Serverhostdomain.com
::
ServerHub
::
SERVERIA
::
ServerFreak

04/23/2025





Il valore che ServerGuy apporta alle nostre operazioni è incommensurabile. Nell'ultimo anno, abbiamo contattato ServerGuy con alcuni problemi basati su cloud molto complessi in vari momenti della giornata (spesso nel bel mezzo della notte, ora IST). Abbiamo SEMPRE ricevuto immediatamente una risposta con un ETA. Sono anche riusciti sempre a risolvere i problemi in modo tempestivo. Sebbene abbiamo un amministratore dedicato, la società è sempre stata in grado di fornire uno dei loro amministratori che era ben informato sulla nostra infrastruttura. Questo era indipendentemente dall'ora del giorno. Raccomandiamo vivamente di lavorare con ServerGuy! Less

04/23/2025





Siamo migrati da Nexcess a Serverguy, per una sola ragione per cui avevamo bisogno del server Hosted India, almeno dopo essermi trasferito da Nexcess, che altrimenti era il migliore secondo me, ServerGuy non mi ha lasciato perdere il supporto Nexcess in qualsiasi momento fino ad ora, spero che continuassero lo stesso tempo. Alcune funzionalità non si riflettono su funzionalità di terze parti come Alexa o Gtmetrix, anche se il sito è più veloce in tempo reale, forse è necessario verificarlo.

04/23/2025





Sto usando il servizio di hosting Magento per 4-5 anni. Queste persone sono davvero eccezionali. Sono molto entusiasti tecnicamente e altrimenti. Adoro il loro servizio.

04/23/2025





Ho usato i loro servizi negli ultimi 5 anni e sono un fan della loro affidabilità e supporto rapido.

04/23/2025





Simpatico team di esperti ed eccellente assistenza clienti. Associato a questo gruppo da più di 5 anni senza alcun problema. Continuate così

04/23/2025





mi hanno aiutato a risolvere i problemi su aws prima e poi mi hanno aiutato a risparmiare sui costi e sono passati all'hosting completamente gestito. loro conoscono il magento molto bene

04/23/2025





Abbiamo iniziato a fare pipì con ServerGuy per poco meno di un anno. Il loro supporto di hosting è il miglior supporto tecnico che abbia mai ricevuto. Sono sempre disponibili via telefono o biglietti e mi hanno aiutato con qualsiasi problema emerso.

04/23/2025





Quasi 2 anni sono stato ospitato con loro. Il mio sito Web Magento funziona meglio e non ha tempi di inattività.

04/23/2025





Buona squadra con cui lavorare. La velocità del mio sito Web è migliorata molto dopo essere passato a ServerGuy.

04/23/2025





Azienda di hosting web molto bella. Eccellente team di supporto.

04/23/2025





Il team di supporto è stato molto collaborativo. Tutti i problemi sono stati risolti tempestivamente fino ad oggi. Li consiglierei assolutamente.

04/23/2025





recentemente ho spostato il mio sito wordpress nel piano dei siti cloud. da 20 MB di dimensioni della pagina, mi hanno aiutato a portarlo a 4 MB e il tempo di caricamento della pagina è stato ridotto da 15 secondi a 5 secondi. complimenti!

04/23/2025





Incredibile è la parola giusta. Ogni volta che abbiamo bisogno di una consulenza di esperti con i nostri requisiti cloud, otteniamo soluzioni convenienti. Non provano mai a venderti qualcosa che non ti serve. La nostra relazione risale al 2013 ed è sempre stato un 100/100 per me. Complimenti!

04/23/2025





Ho fatto un salto di fiducia spostandomi da AWS dove non abbiamo avuto problemi importanti ma allo stesso tempo non volevamo preoccuparci delle esigenze del nostro server. Siete stati un'alternativa costosa, ma Tarun del team in qualche modo è riuscito a convincermi ad unirmi a Serverguy. Abbiamo appena trascorso un weekend fantastico e tutto grazie a voi ragazzi. Il tuo team di supporto era pronto e in soccorso ogni volta che abbiamo avuto un problema. Mille grazie a Tarun e Vivek per il supporto per essere lì e risolvere immediatamente i problemi. Abbiamo avuto qualche singhiozzo, ma anche la squadra ha preso provvedimenti immediati. L'esperienza in Magento è stata utile qui. Non si tratta mai del prodotto. È sempre il servizio dell'azienda a metterli al top nel lungo periodo. Vi commercializzerò nel miglior modo possibile. Auguro un grande successo a voi ragazzi e al team.