Serverspace.ru
- Email: [email protected]
- Telefono: +7 (812) 403-06-99
- Sito web: https://serverspace.ru
Serverspace.ru Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, Лит. А, БЦ «Преображенский», офис 5-23
Ubicazioni offerte del server di hosting
Amsterdam
Amsterdam
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | linux | $3.37 | 10 |
Linux-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | linux | $6.75 | 10 |
Linux-3 | 60 GB | 1 x 3.10GHz | 3 GB | linux | $9.43 | 10 |
Linux-4 | 60 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | linux | $9.43 | 10 |
Windows-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | windows | $5.81 | 10 |
Windows-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | windows | $9.19 | 10 |
Windows-3 | 60 GB | 1 x 3.10GHz | 3 GB | windows | $11.87 | 10 |
Windows-4 | 60 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | windows | $14.31 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-1620v2 | 900 GB | 4 x 3.90GHz | 64 GB | windows | $161.00 | 5.1 |
E5-1650v2 | 900 GB | 6 x 3.90GHz | 128 GB | linux | $258.00 | 5.1 |
2x E5-2650v2 | 900 GB | 16 x 3.40GHz | 128 GB | linux | $419.00 | 5.1 |
2x E5-2670v2 | 900 GB | 20 x 3.30GHz | 256 GB | linux | $646.00 | 5.1 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 1 | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2 TB | $9.66 | 5.1 |
Cloud Server 2 | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 3 TB | $19.36 | 5.1 |
Cloud Server 3 | 80 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 4 TB | $38.75 | 5.1 |
Cloud Server 4 | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 5 TB | $80.77 | 5.1 |
Cloud Server 5 | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 6 TB | $155.10 | 5.1 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 1 | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2 TB | $9.66 | 5.1 |
Cloud Server 2 | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 3 TB | $19.36 | 5.1 |
Cloud Server 3 | 80 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 4 TB | $38.75 | 5.1 |
Cloud Server 4 | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 5 TB | $80.77 | 5.1 |
Cloud Server 5 | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 6 TB | $155.10 | 5.1 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 |
R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 |
R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 |
R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Scrivi una recensione su Serverspace.ru