
Spiral Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +918331099828
- Sito web: https://www.spiralhosting.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Spiral Hosting Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: 60 Great Victoria Street, Belfast, United Kingdom
Ubicazioni offerte del server di hosting
London
Dublin
Montreal
Chicago
Paris
Singapore
Sydney







Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $4.92 | 7.6 |
Plan 2 | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $9.92 | 9.0 |
Plan 3 | 30 GB | 307.2 GB | cPanel | 1 | $16.58 | 9.0 |
Enterprise 1 | 25 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $29.08 | 9.0 |
Enterprise 2 | 50 GB | 768 GB | cPanel | Unlimited | $45.75 | 9.0 |
Enterprise 3 | 75 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $62.42 | 9.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | linux | $60.00 | 9.0 |
Cloud 2 | 60 GB | 2 cores | 1.5 GB | linux | $80.00 | 9.0 |
Cloud 3 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $100.00 | 9.0 |
Cloud 4 | 100 GB | 3 cores | 3 GB | linux | $120.00 | 9.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | linux | $60.00 | 9.0 |
Cloud 2 | 60 GB | 2 cores | 1.5 GB | linux | $80.00 | 9.0 |
Cloud 3 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $100.00 | 9.0 |
Cloud 4 | 100 GB | 3 cores | 3 GB | linux | $120.00 | 9.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $6.55 | 9.6 |
R2 | 200 GB | Unlimited | cPanel | $9.18 | 9.6 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $15.75 | 9.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

05/01/2025





L'hosting a spirale sembrava avere un problema tecnico, il che mi ha fatto credere che sono in grado di acquistare un dominio specifico attraverso di loro, poiché era un dominio .com di 3 lettere, ho fatto un acquisto affrettato di quel dominio con un pacchetto di hosting. Lo stesso giorno ho acquistato un altro dominio con loro e la protezione della privacy, per scoprire in seguito che il dominio che avrebbero dovuto vendere è stato registrato per molti anni. Dopo aver richiesto un rimborso per gli acquisti, hanno annullato e rimborsato il mio hosting, ma hanno mantenuto attivo dominio e privacy aggiuntivi, rifiutando il rimborso. Il dominio aggiuntivo non è inutilizzabile, dal momento che hanno cancellato il mio hosting, inoltre non sono in grado di trasferire il dominio lontano da loro come hanno detto che avrei potuto fare per 60 giorni dalla registrazione, che non sarebbe neanche gratuito. Dopo aver avviato una controversia su PayPal, hanno fatto ricorso a minacce, accusandomi di frode, dicendo che avrebbero posto un'etichetta di "cattivo debitore" su di me e rovinato la mia storia di credito personale. Per quanto riguarda il servizio ... Non ho mai potuto usarlo da solo, ma ho sentito molte cose positive dagli altri. Prezzi e funzionalità sono piuttosto buoni. Esperienza terribile: (Meno

05/01/2025





Ho alcuni problemi e domande sui miei due siti e il supporto di SpiralHosting è sempre arrivato per me. Sono affidabili, veloci, risolvono il tuo problema senza complicazioni e ti fanno risparmiare un sacco di tempo. Sono un cliente davvero soddisfatto e posso solo consigliarli perché non ho avuto una brutta esperienza con loro.

05/01/2025





Eric ha eseguito il backup e il funzionamento del mio sito Web entro un'ora da quando ho contattato Spiral per un problema riscontrato con un bug sul mio sito. Servizio super veloce ed efficiente - Sono rimasto molto colpito!
SpixHost
::
Sprinthost
::
Sprit.org
::
Squardlayer
::
SPIDYHOST

05/01/2025





Ho usato tre provider prima di trovare Spiral, e finora sono stati fantastici. Hanno migrato il mio intero sito gratuitamente (cosa che il mio precedente fornitore aveva dichiarato di aver addebitato € 70) e sono sorprendentemente veloci nel rispondere. Non ho mai avuto la sensazione di aver atteso a lungo una risposta dal loro supporto tecnico. Direi che non ho mai aspettato più di mezz'ora per una risposta, e onestamente direi che è meno. Sono molto molto rapidi e super utili.