SringServer
- Email: [email protected]
- Telefono: 9444126281
- Sito web: http://sringserver.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
SringServer Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 2nd Main Road, Balaji Nagar, Chennai, Tamil Nadu, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Dallas
Singapore
Paris
Los Angeles
Kansas City
Dallas
Singapore
Paris
Los Angeles
Kansas City
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting 01 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.95 | 9.6 |
| Hosting 02 | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $6.75 | 9.6 |
| Hosting 03 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.99 | 9.6 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $14.02 | 10 |
| Medium Plan | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $26.56 | 10 |
| Large Plan | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $68.71 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 0 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $26.56 | 10 |
| Cloud 01 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | $41.87 | 10 |
| Cloud 02 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 8 TB | $55.92 | 10 |
| Cloud 03 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 16 TB | $88.24 | 10 |
| Cloud 04 | 320 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 24 TB | $154.28 | 10 |
| Cloud 05 | 320 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | 32 TB | $280.74 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Basic | 15 GB | 1 TB | cPanel | $20.94 | 10 |
| Reseller Plus | 30 GB | 5 TB | cPanel | $27.96 | 10 |
| Reseller Prime | 50 GB | Unlimited | cPanel | $110.86 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/06/2025
Sto lavorando con SringSite negli ultimi mesi. Il loro servizio è davvero eccezionale, rispondono alle mie domande quasi istantaneamente! Molto contento di loro !!
SSD CLOUD
::
SSD Nodes
::
SSD Web Solutions
::
SSDCloud.BG
::
SriLankaHosting