
SwissMadeHost
- Email: [email protected]
- Telefono: +41 (0)79 4540481
- Sito web: http://swissmade.host
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
SwissMadeHost Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: Mürtschenstrasse 30, 8048 Zürich, Switzerland
Ubicazioni offerte del server di hosting
Zurich

Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-V2 | 40 GB | 2 x 2.60GHz | 2 GB | linux | $8.08 | 9.6 |
Swiss VPS-V3 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | linux | $12.12 | 9.2 |
Swiss VPS Windows 1 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | windows | $28.27 | 9.2 |
Swiss VPS Windows 2 | 40 GB | 2 x 2.60GHz | 2 GB | windows | $32.31 | 9.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lambda Swiss Dedicated Server | 320 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $144.99 | 9.2 |
Gamma SE Swiss Dedicated Server | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 6 GB | windows | $148.09 | 9.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Secure Swiss Cloud VMware V0 | 20 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 1 TB | $91.13 | 9.2 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Cloud Linux | 25 GB | 1 x 2.50GHz | 1 MB | windows | $41.64 | 9.6 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Cloud Linux | 25 GB | 1 x 2.50GHz | 1 MB | windows | $41.64 | 9.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

08/16/2025





Un fornitore di hosting di prim'ordine con server situati a Zurigo. Rete veloce, supporto utile e facile da raggiungere. Finora nessun tempo morto per nessuno dei miei server (± 11 mesi).

08/16/2025





Ho ottenuto il mio server in poche ore con un sacco di modifiche incentrate sulla sicurezza già in atto. La rete va bene, molto meglio di quanto la maggior parte dei miei precedenti provider potesse offrire. Swissmade.host deve aggiungere altri modelli di sistemi operativi per server dedicati linux, tuttavia l'elenco attuale non è troppo lungo.

08/16/2025





Il supporto e la velocità della rete sono fantastici. Un po 'caro però.
swissns
::
Synergy Wholesale
::
SynergyServers.com
::
SYSE
::
Swisscom