TheStack
- Email: [email protected]
- Telefono: +85281912911
- Sito web: https://thestack.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
TheStack Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 7B One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai
Ubicazioni offerte del server di hosting
San Jose
San Jose
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-1 | 5 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.99 | 10 |
CS-2 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.99 | 8.4 |
CS-3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.99 | 8.4 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VM-Rookie | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 512 MB | linux | $2.99 | 8.4 |
VM-Starter | 30 GB | 2 x 2.20GHz | 1 GB | linux | $4.99 | 8.4 |
VM-Pro | 50 GB | 3 x 2.20GHz | 2 GB | linux | $9.99 | 8.4 |
VM-Master | 80 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | linux | $19.99 | 8.4 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VM-Rookie | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 512 MB | linux | $2.99 | 8.4 |
VM-Starter | 30 GB | 2 x 2.20GHz | 1 GB | linux | $4.99 | 8.4 |
VM-Pro | 50 GB | 3 x 2.20GHz | 2 GB | linux | $9.99 | 8.4 |
VM-Master | 80 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | linux | $19.99 | 8.4 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER INDIAN 1 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $2.89 | 10 |
RESELLER INDIAN 2 | 300 GB | Unlimited | cPanel | $5.12 | 10 |
RESELLER INDIAN UL | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.75 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni