Transat Host
- Email: [email protected]
- Telefono: 9231865841
- Sito web: https://transathost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Transat Host Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 1629, Panchsheel Colony, Ranchi, Jharkhand 834001, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Mumbai New York Singapore
Mumbai New York Singapore
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 50 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.99 | 10 |
PLATINUM | 100 GB | Unlimited | cPanel | 7 | $2.99 | 10 |
DIAMOND | Unlimited | Unlimited | cPanel | 100 | $5.99 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | 1 core | 256 MB | linux | $7.71 | 0.0 |
Basic | 15 GB | 2 cores | 512 MB | linux | $12.90 | 0.0 |
Professional | 30 GB | 4 cores | 1 GB | linux | $23.27 | 0.0 |
Business | 60 GB | 4 cores | 2 GB | linux | $38.83 | 0.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Pack 50 | 250 GB | 1 TB | cPanel | $3.55 | 6.5 |
Pack 100 | 500 GB | 2 TB | cPanel | $6.20 | 6.5 |
Pack 15 | 75 GB | 300.03 GB | cPanel | $2.60 | 6.5 |
Pack 250 | 1.25 TB | 5 TB | cPanel | $15.03 | 6.5 |
Pack 500 | 2.5 TB | 10 TB | cPanel | $24.42 | 6.5 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
MINI | 15 GB | 10 TB | cPanel | $12.41 | 10 |
BIG | 40 GB | 20 TB | cPanel | $23.19 | 10 |
PROFI | 130 GB | 50 TB | cPanel | $44.33 | 10 |
CDN Plans
Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
CDN Hosting | 51.2 GB | Premium CDN Disk Space: 5 GB NVMe CDN Bandwidth: 50 GB Free SSL CDN Control Panel | 5 | $5.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 25 GB | 512 GB | WHM | $10.00 | 10 |
Hero Alter | 50 GB | 1 TB | WHM | $20.00 | 10 |
Hero Rocket | 100 GB | 5 TB | WHM | $35.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni