UK2.net
- Email: [email protected]
- Telefono: 0800-612-2142
- Sito web: https://www.uk2.net
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
UK2.net Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
London
London
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Cloud | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.55 | 3.8 |
| Budget Hosting | 512 MB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $1.58 | 3.8 |
| Essential | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.19 | 3.8 |
| Business Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.25 | 5.6 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKV100 | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 256 MB | windows | $5.96 | 3.8 |
| VPS1GB | 25 GB | 4 cores | 1 GB | windows | $7.96 | 3.8 |
| VPS2GB | 50 GB | 4 cores | 2 GB | windows | $15.92 | 3.8 |
| UKV200 | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $25.40 | 3.8 |
| VPS4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $31.83 | 3.8 |
| UKV400 | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 2 GB | windows | $51.92 | 3.8 |
| VPS8GB | 200 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $63.67 | 3.8 |
| VPS16GB | 400 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $127.34 | 3.8 |
| UKV800 | 120 GB | 8 x 8.00GHz | 8 GB | windows | $147.36 | 3.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK250 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $98.71 | 3.8 | |
| UK450 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $142.21 | 3.8 | |
| UK850 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $255.99 | 3.8 | |
| UK1750 | 6 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $341.32 | 3.8 | |
| UK3500 | 12 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | $440.00 | 3.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK250 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $98.71 | 3.8 | |
| UK450 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $142.21 | 3.8 | |
| UK850 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $255.99 | 3.8 | |
| UK1750 | 6 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $341.32 | 3.8 | |
| UK3500 | 12 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | $440.00 | 3.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK250 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $98.71 | 3.8 | |
| UK450 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $142.21 | 3.8 | |
| UK850 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $255.99 | 3.8 | |
| UK1750 | 6 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $341.32 | 3.8 | |
| UK3500 | 12 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | $440.00 | 3.8 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER BÁSICO | 10 GB | Unlimited | cPanel | $31.71 | 9.2 |
| RESELLER AVANZADO | 20 GB | Unlimited | cPanel | $53.58 | 10 |
| RESELLER PREMIUM | 50 GB | Unlimited | cPanel | $108.26 | 10 |
| RESELLER DEDICADO | 100 GB | Unlimited | cPanel | $195.75 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| Protección DDoS | Protección DDoS gratuita en toda nuestra red. | 2147483647 | $0.00 | 9.8 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
I PRODOTTI NON FUNZIONANO, I SITI SONO GIÙ E RIMBORSANO IL CHASING Ho detenuto i miei servizi di posta elettronica e un dominio per molti anni facendo il minimo richiesto. Ho appena acquistato un altro dominio e 2 servizi di creazione di siti Web (1 per ogni dominio). Ho usato il sito web builder per alcune ore, quindi non ha mai funzionato di nuovo. Entrambi i siti sono inattivi e sto ricevendo un blurb standard sul supporto. Ho richiesto rimborsi per entrambi i prodotti, considerato che non funzionano, ma ricevo risposte standard di cui stiamo esaminando il problema. In un momento in cui hai davvero bisogno che qualcosa faccia bene ed efficacemente il supporto di un'azienda ne evidenzia l'efficacia. È un vero peccato che ho dovuto urlare, ma ora sono legato ai loro problemi di rete. Funzione aziendale molto scarsa / inesistente, QUANDO HO VERAMENTE BISOGNO DI PIÙ
12/02/2025
Stai lontano da questa terribile compagnia ... i loro server VPS non sono affatto utilizzabili ... il supporto live è una frode e sei appena partito con biglietti aperti che ti faranno perdere tempo ad aspettare giorni per non risolvere o ottenere risposta ... per il rimborso e sto ancora aspettando i miei soldi .... Alaeddin
12/02/2025
Eliminato intenzionalmente i miei file - niente di complicato, solo un backup dei client! Terribile servizio clienti / cura senza pensare alle conseguenze per noi. Prendilo o lascialo atteggiamento. Puzza. NON lo consiglierei, stai ben chiaro, ci sono aziende migliori.
UKFast
::
UKhost4u
::
Ukraine
::
UKRNAMES
::
UK1Host
12/02/2025
Avevamo VPS in questa compagnia. Tutto è andato bene fino a quando un giorno il nostro servizio si è fermato. Abbiamo scoperto che esiste un problema con il pagamento (SUL LORO TREAUSRY / BANK SIDE). Anche se abbiamo pagato ancora una volta abbiamo inviato loro tutte le conferme che non erano in grado di aiutare a utilizzare e attivare VPS. Abbiamo perso tremendamente grazie a questi idioti arrooant. Ho lasciato la collaborazione con loro in modo immidioso. Meglio pagherebbe un po 'di più, ma non chiamare 9 volte con il PERSONALE TOTALNY UNCOMPETENT. TERRIBILE !!!! SHAME ON YOU UK2 !!!!!! Meno