Village Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +917373339225
- Sito web: http://villagehosting.in
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Village Hosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Salem, Tamil Nadu, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Delhi
New Delhi
Chennai
Miami
Los Angeles
Paris
London
Mumbai
Delhi
New Delhi
Chennai
Miami
Los Angeles
Paris
London
Mumbai
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared- Basic | 512 MB | 5.12 GB | cPanel | Unlimited | $0.54 | 9.1 |
| Shared - Standard | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $0.87 | 9.1 |
| Shared - Advanced | 3 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $1.31 | 9.1 |
| Shared Premium | 10 GB | 81.92 GB | cPanel | Unlimited | $2.21 | 9.1 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS - Basic | 100 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $24.94 | 10 |
| VPS - Standard | 200 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $28.88 | 9.1 |
| VPS - Advanced | 200 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $36.76 | 10 |
| VPS - Premium | 400 GB | 4 cores | 10 GB | linux | $55.14 | 9.1 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villagehosting Dedicated server 1 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $65.64 | 9.1 |
| Villagehosting Dedicated server 1 | 1.95 TB | 6 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $72.20 | 9.1 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS Basic | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1000 TB | $24.94 | 9.1 |
| Cloud VPS Standard | 200 GB | 4 cores | 6 GB | 1000 TB | $28.88 | 9.1 |
| Cloud VPS Advanced | 200 GB | 4 cores | 8 GB | 1000 TB | $36.76 | 9.1 |
| Cloud VPS Premium | 400 GB | 4 cores | 10 GB | 1000 TB | $55.14 | 9.1 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS Basic | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1000 TB | $24.94 | 9.1 |
| Cloud VPS Standard | 200 GB | 4 cores | 6 GB | 1000 TB | $28.88 | 9.1 |
| Cloud VPS Advanced | 200 GB | 4 cores | 8 GB | 1000 TB | $36.76 | 9.1 |
| Cloud VPS Premium | 400 GB | 4 cores | 10 GB | 1000 TB | $55.14 | 9.1 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
| Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
| Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
| RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
| RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
Il tempo di attività è ottimo, il supporto è sempre reattivo e utile. Sono cliente da oltre due anni e posso vedermi andare altrove. Continua così!!
12/02/2025
Questa azienda non mi risponde, non mi attendo alla mia chiamata per un mese. Ricevo software di ricarica mobile, questa azienda spreca
12/02/2025
Buona compagnia e ottieni una risposta rapida. Il supporto tecnico mi ha aiutato ad iniziare il mio progetto, apprezzo molto il loro aiuto
Vimly Digital
::
VinaHost
::
VinayakWebsite
::
Vingo Hosting
::
Viewen
12/02/2025
Sono estremamente soddisfatto del prezzo e del supporto offerti dall'hosting del villaggio. Consiglio vivamente l'hosting del villaggio a tutti.
12/02/2025
Grazie mille! Ottimo lavoro! Posso consigliare il vostro servizio
12/02/2025
Sono estremamente soddisfatto dei servizi e del supporto offerti dall'hosting del villaggio. Il fatto che il mio sito Web sia stato ospitato per più di un anno senza arresti anomali o tempi di inattività è assolutamente sorprendente
12/02/2025
Prezzi ragionevoli e convenienti e ottimo supporto immediato per i clienti istantanei
12/02/2025
Supporto amichevole e immediato per tutte le domande
12/02/2025
Eccellente supporto istantaneo, molto colpito dal supporto e dalla velocità del sito web, grazie mille ragazzi ci rende felici