
Virtual Internet
- Email: [email protected]
- Telefono: 44 (0) 207 952 2830
- Sito web: https://www.vi.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Virtual Internet Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
London
Manchester
Paris
Amsterdam
Frankfurt am Main
San Jose
Salt Lake City
Chicago
Dallas
Washington...
Seattle
Atlanta
Montreal













Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRY | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.00 | 9.2 |
PLUS | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $179.00 | 9.2 |
POWER | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $269.00 | 9.2 |
SONIC | 4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $719.00 | 9.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRY | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.00 | 9.2 |
PLUS | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $179.00 | 9.2 |
POWER | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $269.00 | 9.2 |
SONIC | 4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $719.00 | 9.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRY | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.00 | 9.2 |
PLUS | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $179.00 | 9.2 |
POWER | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $269.00 | 9.2 |
SONIC | 4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $719.00 | 9.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 512M | 12 GB | 1 core | 512 MB | Unlimited | $9.00 | 5.6 |
Cloud 1G | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $15.00 | 5.6 |
Cloud 2G | 40 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $29.00 | 5.6 |
Cloud 4G | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $50.00 | 5.6 |
Cloud 8G | Unlimited | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $88.00 | 5.6 |
Cloud 16G | 100 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $160.00 | 5.6 |
Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 cores | 1 GB | Unlimited | $22.00 | 5.6 |
Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 cores | 1.5 GB | Unlimited | $25.00 | 5.6 |
Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $57.00 | 5.6 |
Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $83.00 | 5.6 |
Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $148.00 | 5.6 |
Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 cores | 32 GB | Unlimited | $298.00 | 5.6 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
VinaPro | 20 GB | Unlimited | – | $34.00 | 5.6 |
VinaMaster | 40 GB | Unlimited | – | $53.00 | 5.6 |
VinaGuru | 80 GB | Unlimited | – | $86.00 | 5.6 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

04/23/2025





Di solito non sono uno che scrive recensioni, tuttavia da quando ci siamo spostati su VI.NET abbiamo riscontrato un'affidabilità del server così buona che ho ritenuto importante scrivere una recensione. Il loro cloud è basato su VMware e offre prestazioni e rete veloce. Ho avuto la possibilità di ospitare sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti e ho entrambi i server in mirroring tra loro, ma per ora ho optato per un singolo server. Uno degli host con il miglior rapporto qualità-prezzo che ho trovato nel Regno Unito con una presenza globale. La loro infrastruttura è "Enterprise Grade", ma senza il prezzo, che ci ha permesso più infrastrutture di quelle che avevamo previsto. Infine, il supporto di VI.NET è gestito da ingegneri di server molto amichevoli e ben informati (3a linea, mi è stato detto) che finora hanno fornito risoluzioni impeccabili e rapide alle poche domande che ho fatto.
Visual Idea
::
Visual Web Technologies
::
VitaHost
::
Vivid Telecom Ltd
::
Virtuaal.com