VoltWP
- Email: [email protected]
- Telefono: (949) 416-3315
- Sito web: https://voltwp.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
VoltWP Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: PO Box 2444, Costa Mesa, CA 92628
Ubicazioni offerte del server di hosting
Los Angeles
Los Angeles
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 20 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $14.00 | 2.0 |
Pro | 50 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $34.00 | 9.2 |
Business | 100 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $69.00 | 9.2 |
Free | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.00 | 9.2 |
5 | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $5.00 | 9.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D510 | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 1 GB | linux | $16.21 | 2.0 |
Intel Pentium E5400 | 500 GB | 2 x 2.70GHz | 1 GB | linux | $24.31 | 2.0 |
Intel Pentium G6950 | 1 TB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | windows | $40.52 | 2.0 |
Intel Xeon E3-1220 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $73.68 | 2.0 |
Intel Xeon E3-1230 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $114.20 | 2.0 |
Dual Intel Xeon Е5-2620 | 2 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $202.61 | 2.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud2 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $22.47 | 2.0 |
Cloud10 | 600 GB | 10 x 2.00GHz | 32 GB | Unlimited | $443.90 | 2.0 |
Cloud50 | 5.86 TB | 50 x 2.00GHz | 100 GB | Unlimited | $2,419.89 | 2.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
unmanagedValue | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $198.12 | 2.0 |
unmanagedPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | windows | $353.07 | 2.0 |
serverValue | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $353.07 | 2.0 |
serverPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | windows | $494.59 | 2.0 |
serverExpert | 2.3 TB | 12 x 1.90GHz | 24 GB | windows | $636.10 | 2.0 |
serverElite | 2.3 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $919.12 | 2.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
unmanagedValue | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $198.12 | 2.0 |
unmanagedPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | windows | $353.07 | 2.0 |
serverValue | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $353.07 | 2.0 |
serverPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | windows | $494.59 | 2.0 |
serverExpert | 2.3 TB | 12 x 1.90GHz | 24 GB | windows | $636.10 | 2.0 |
serverElite | 2.3 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $919.12 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni