VPS.NET
- Email: [email protected]
- Telefono: +1-435-213-2498
- Sito web: https://www.vps.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
VPS.NET Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Atlanta Chicago Dallas Los Angeles Miami New York San Jose Salt Lake City Seattle Washington... Montreal Toronto Vancouver Sao Paulo London Manchester Paris Frankfurt am Main Tokyo Singapore New Delhi Sydney
Atlanta Chicago Dallas Los Angeles Miami New York San Jose Salt Lake City Seattle Washington... Montreal Toronto Vancouver Sao Paulo London Manchester Paris Frankfurt am Main Tokyo Singapore New Delhi Sydney
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 GB | 2.00GHz | 512 MB | 6 TB | $20.00 | 2.8 |
2 | 20 GB | 5.00GHz | 1 GB | 12 TB | $40.00 | 4.9 |
3 | 30 GB | 7.00GHz | 1.5 GB | 18 TB | $60.00 | 6.4 |
4 | 40 GB | 10.00GHz | 2 GB | 18 TB | $80.00 | 4.9 |
5 | 50 GB | 12.00GHz | 2.5 GB | 30 TB | $100.00 | 4.9 |
6 | 60 GB | 14.00GHz | 3 GB | 36 TB | $120.00 | 4.9 |
7 | 70 GB | 4 x 17.00GHz | 3.5 GB | Unlimited | $140.00 | 4.9 |
8 | 80 GB | 19.00GHz | 4 GB | 48 TB | $160.00 | 4.9 |
9 | 90 GB | 22.00GHz | 4.5 GB | 54 TB | $180.00 | 4.9 |
10 | 100 GB | 24.00GHz | 5 GB | 60 TB | $200.00 | 4.9 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 GB | 2.00GHz | 512 MB | 6 TB | $20.00 | 2.8 |
2 | 20 GB | 5.00GHz | 1 GB | 12 TB | $40.00 | 4.9 |
3 | 30 GB | 7.00GHz | 1.5 GB | 18 TB | $60.00 | 6.4 |
4 | 40 GB | 10.00GHz | 2 GB | 18 TB | $80.00 | 4.9 |
5 | 50 GB | 12.00GHz | 2.5 GB | 30 TB | $100.00 | 4.9 |
6 | 60 GB | 14.00GHz | 3 GB | 36 TB | $120.00 | 4.9 |
7 | 70 GB | 4 x 17.00GHz | 3.5 GB | Unlimited | $140.00 | 4.9 |
8 | 80 GB | 19.00GHz | 4 GB | 48 TB | $160.00 | 4.9 |
9 | 90 GB | 22.00GHz | 4.5 GB | 54 TB | $180.00 | 4.9 |
10 | 100 GB | 24.00GHz | 5 GB | 60 TB | $200.00 | 4.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
XEON E3 8GB RAM | 1.95 TB | 4 x 3.90GHz | 7.81 GB | windows | $92.12 | 9.4 |
XEON E3 16GB RAM | 1.95 TB | 4 x 3.90GHz | 15.6 GB | windows | $115.32 | 9.4 |
XEON E3 32GB RAM | 1.95 TB | 4 x 3.90GHz | 31.25 GB | windows | $138.52 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER HOSTING - STARTER | 100 GB | 512 GB | cPanel | $11.37 | 2.0 |
RESELLER HOSTING - STANDARD | 200 GB | 700.01 GB | cPanel | $20.65 | 9.4 |
RESELLER HOSTING - PREMIUM | 300 GB | 1000.04 GB | cPanel | $27.61 | 9.4 |
RESELLER HOSTING - ULTIMATE | 500 GB | 1.5 TB | cPanel | $46.17 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Shared Hosting | 50 GB | Unlimited | cPanel | $91.21 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Web Hosting | 5 GB | Unlimited | cPanel | $2.18 | 9.7 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
Anti-DDoS For All Game Service | Unlimited | $0.00 | 9.7 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni