Web24
- Email: [email protected]
- Telefono: 1300 493 224
- Sito web: https://www.web24.com.au
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Web24 Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Unit 2/15 Ricketts Rd, Mount Waverley VIC 3149
Ubicazioni offerte del server di hosting
Melbourne
Melbourne
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Personal | 20 GB | 1 core | 512 MB | linux | $5.29 | 10 |
Windows Personal | 20 GB | 1 core | 1 GB | windows | $7.94 | 6.4 |
Linux Starter | 40 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $13.26 | 2.8 |
Windows Webapp | 40 GB | 1 core | 2 GB | windows | $15.92 | 6.4 |
Linux Silver | 60 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $26.55 | 6.4 |
Windows Starter | 60 GB | 2 cores | 3 GB | windows | $37.18 | 6.4 |
Linux Gold | 80 GB | 4 cores | 3 GB | linux | $38.25 | 6.4 |
Linux Platinum | 100 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $53.12 | 6.4 |
Windows Silver | 80 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $53.12 | 6.4 |
Windows Gold | 100 GB | 6 cores | 6 GB | windows | $79.70 | 6.4 |
Windows Platinum | 140 GB | 8 cores | 8 GB | windows | $106.28 | 6.4 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional 101 | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | linux | $116.41 | 6.4 |
Professional 102 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | linux | $132.35 | 6.4 |
Professional 103 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 12 GB | linux | $158.92 | 6.4 |
Business 101 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 12 GB | linux | $174.87 | 6.4 |
Business 102 | 1.5 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $183.38 | 6.4 |
Business 103 | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $206.76 | 6.4 |
Enterprise 101 | 1.5 TB | 12 x 2.00GHz | 24 GB | linux | $291.81 | 6.4 |
Enterprise 102 | 2.93 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | linux | $350.28 | 6.4 |
Enterprise 103 | 1.6 TB | 12 x 2.00GHz | 48 GB | linux | $424.68 | 7.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Starter | 5 GB | - | 0 B | 10 TB | $3.70 | 6.4 |
Linux Silver | 10 GB | - | 0 B | 20 TB | $5.29 | 6.4 |
Windows Starter | 5 GB | - | 0 B | 10 TB | $6.88 | 6.4 |
Linux Gold | 15 GB | - | 0 B | 30 TB | $8.48 | 2.0 |
Windows Silver | 10 GB | - | 0 B | 20 TB | $9.01 | 6.4 |
Linux Platinum | 25 GB | - | 0 B | 50 TB | $10.60 | 6.4 |
Windows Gold | 15 GB | - | 0 B | 30 TB | $12.73 | 6.4 |
Windows Platinum | 25 GB | - | 0 B | 50 TB | $15.92 | 6.4 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 25 GB | 500.02 GB | cPanel | $72.17 | 10 |
Plan 2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $96.23 | 10 |
Plan 3 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $181.53 | 10 |
Plan 4 | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $254.80 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $2.91 | 9.2 |
Business | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $4.16 | 9.2 |
Enterprise | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $10.83 | 9.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $2.91 | 9.2 |
Business | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $4.16 | 9.2 |
Enterprise | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $10.83 | 9.2 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni