WebhostingValley
- Email: [email protected]
- Telefono: 9542132114
- Sito web: http://www.webhostingvalley.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
WebhostingValley Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 7120 North Nob Hill Road, Pompano Beach, Tamarac, FL-3332, USA
Ubicazioni offerte del server di hosting
Denver
London
Bratislava
San Jose
Los Angeles
New York
Amsterdam
Paris
Denver
London
Bratislava
San Jose
Los Angeles
New York
Amsterdam
Paris
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINUX BRONZE | 10 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $2.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget VPS | 30 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | windows | $14.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL® XEON 5520 | 1000 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | windows | $129.10 | 10 |
| INTEL® XEON DUAL 5420 | 1.95 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | windows | $133.99 | 10 |
| INTEL® XEON DUAL 5520 | 2.93 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $165.99 | 10 |
| INTEL® DUAL 5639 | 480 GB | 4 x 4.40GHz | 32 GB | windows | $170.99 | 10 |
| AMD RYZEN 7 1800X | 3.91 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $198.99 | 10 |
| INTEL® XEON DUAL E5-2670 | 1.95 TB | 4 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $275.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINUX CLOUD BUDGET | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $27.88 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Linux Plan 1 | 25 GB | 1 core | 1 GB | 409.6 GB | $47.97 | 9.0 |
| Cloud Linux Plan 2 | 50 GB | 2 cores | 2 GB | 819.2 GB | $66.43 | 9.0 |
| Cloud Linux Plan 3 | 75 GB | 3 cores | 3 GB | 1 TB | $84.90 | 9.0 |
| Cloud Linux Plan 4 | 100 GB | 4 cores | 4 GB | 1.28 TB | $103.36 | 9.0 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
Sostengono di offrire una garanzia di uptime del 99.9%, ma in realtà offrono un uptime del 100% dato che ho usato il loro server hosting dedicato e non ho mai affrontato problemi fino ad ora.
12/02/2025
Ciao, sto usando webhostingvalley.com per il mio hosting VPS e il loro servizio è davvero incredibile. Sembrano essere molto appassionati del loro lavoro e sono leader nell'hosting di server VPS, nell'hosting di server cloud e nell'hosting di server dedicati. Spero che questa azienda rimanga ai vertici del proprio settore.
12/02/2025
Non ho mai visto una specifica di server così grande per i server dedicati, poiché WebHostingValley è un esperto di server dedicati che vale la pena acquistare da WebHostingValley e un buon rapporto qualità-prezzo. Anche WebHostingValley non offre alcuna interruzione nelle mie esigenze di mailing e marketing di massa. WebHostingValley ha progettato server dedicati di marketing speciali separati. Ancora una volta, dovresti acquistare un server hosting dedicato da WebHostingValley in quanto sono davvero laboriosi e specializzati per server dedicati
WebHostingZone
::
WebHostNepal Dot Com
::
WebhostOne
::
WebHostVilla
::
WebHostingPad