zCloudHosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +91-8567860804
- Sito web: https://www.zcloudhosting.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
zCloudHosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Amritsar, Punjab, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Kansas City
Paris
Vancouver
Kansas City
Paris
Vancouver
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zBasic (Yearly) | 512 MB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $0.29 | 9.4 |
| zBusiness (Yearly) | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | 3 | $0.55 | 9.4 |
| zAdvance (Yearly) | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 7 | $0.98 | 9.4 |
| zUnlimited (Yearly) | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.64 | 9.4 |
| zStarter (Monthly) | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.68 | 9.4 |
| zElite (Monthly) | 40 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $4.18 | 9.4 |
| zBusiness (Monthly) | 30 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $5.06 | 9.4 |
| zPro (Monthly) | 100 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $6.72 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zBasic ( 2000GB on 1/gbit ) | 20 GB | 2 cores | 512 MB | windows | $4.73 | 9.4 |
| zStarter ( 4000GB on 1/gbit ) | 30 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $10.98 | 9.4 |
| zElite ( 6000GB on 1/gbit ) | 40 GB | 4 cores | 2 GB | windows | $16.04 | 9.4 |
| zPro ( 8000GB on 1/gbit ) | 60 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $22.80 | 9.4 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zStarter | Unlimited | 2 x 2.35GHz | 2 GB | Unlimited | $10.57 | 9.4 |
| zBusiness | Unlimited | 4 x 2.35GHz | 4 GB | Unlimited | $14.36 | 9.4 |
| zPro | Unlimited | 6 x 2.35GHz | 6 GB | Unlimited | $19.85 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| zStarter | 100 GB | 716.8 GB | cPanel | $11.15 | 9.4 |
| zElite | 200 GB | 2 TB | cPanel | $20.29 | 9.4 |
| zPro | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $15.80 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| zStarter | 100 GB | 716.8 GB | cPanel | $11.15 | 9.4 |
| zElite | 200 GB | 2 TB | cPanel | $20.29 | 9.4 |
| zPro | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $15.80 | 9.4 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection | DDoS Protection for NVMe VPS Plans | Unlimited | $16.40 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
| D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
| D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
| D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/08/2025
Sto usando questo hosting da 4 mesi .. il servizio è troppo buono il mio sito funziona senza problemi. L'unica cosa che consiglierei di aver bisogno per migliorare il loro portale della knowledge base. tuttavia il supporto via email e il supporto telefonico è perfetto. Ho avuto un problema con un'applicazione il mese scorso, ho provato a raggiungerli e l'hanno risolto in tempo reale. ?Di meno
11/08/2025
Uso questo servizio da un po 'di tempo ormai. Offrono il miglior servizio ad un prezzo molto nominale. Alcuni dei punti positivi del servizio: * Il provisioning è molto semplice * Team di supporto molto professionale ed efficiente * Fornisce hardware molto buono non come alcuni altri fornitori di servizi * Fornisci più risorse come e quando hai bisogno Nel complesso consiglierò a chiunque di andare avanti il servizioMeno
11/08/2025
Ottimo servizio di supporto e rapido servizio clienti. Sono molto impegnati e forniscono un incredibile supporto umano. Pollice su
zenbox.pl
::
Zero Tolerance Hosting
::
ZeroLag Hosting
::
Zettahost
::
ZameenHost
11/08/2025
Sto usando i loro servizi di hosting da 2 anni. Sto usando il piano Zstarter. Ho ricevuto un buono dal loro supporto clienti e ora pago solo Rs. 60 / mese. Loro forniscono un buon servizio.