BlueHostWeb
- Email: [email protected]
- Telefono: +44-20-3695-1294
- Sito web: https://www.bluehostweb.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
BlueHostWeb Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: London, UK
Ubicazioni offerte del server di hosting
Sofia Chicago Sydney Pori Berkshire
Sofia Chicago Sydney Pori Berkshire
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $2.75 | 10 |
EconomyPlus | Unlimited | Unlimited | – | 5 | $3.75 | 10 |
Corporate | Unlimited | Unlimited | – | 15 | $6.25 | 10 |
Executive | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $10.42 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 1 VPS (KVM) | 20 GB | 1 core | 1 GB | linux | $9.00 | 10 |
OVZ Box 1 VPS (OpenVZ) | 30 GB | 1 core | 1 GB | linux | $9.00 | 10 |
KVM 2 VPS (KVM) | 40 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $17.60 | 10 |
OVZ Box 2 VPS (OpenVZ) | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $17.60 | 10 |
OVZ Box 3 VPS (OpenVZ) | 70 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $33.00 | 10 |
KVM 3 VPS (KVM) | 80 GB | 3 cores | 4 GB | linux | $35.20 | 10 |
OVZ Box 4 VPS (OpenVZ) | 90 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $44.00 | 10 |
OVZ Box 5 VPS (OpenVZ) | 110 GB | 3 cores | 5 GB | linux | $55.00 | 10 |
OVZ Box 6 VPS (OpenVZ) | 135 GB | 3 cores | 6 GB | linux | $66.00 | 10 |
KVM 4 VPS (KVM) | 160 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $70.40 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom 1 Server | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $55.00 | 10 |
Inter Atom 2 Server | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $66.00 | 10 |
Intel Atom 3 Server | 512 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $77.00 | 10 |
AMD 1 Server | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $88.00 | 10 |
AMD 2 Server | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $99.00 | 10 |
Intel XEON 1 Server | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $110.00 | 10 |
Intel XEON 1.8 | 512 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $115.00 | 10 |
Intel XEON 2 | 1 TB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $110.00 | 10 |
Intel XEON 3 | 1 TB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | linux | $176.00 | 10 |
Intel XEON 4 | 1.95 TB | 10 x 1.80GHz | 32 GB | linux | $209.00 | 10 |
Intel XEON 5 | 1 TB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | linux | $275.00 | 10 |
Intel XEON 6 | 1.95 TB | 20 x 1.80GHz | 32 GB | linux | $330.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $4.32 | 5.3 |
Performance | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $5.50 | 5.3 |
Business Pro | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $6.81 | 5.3 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Sky Blue | Unlimited | Unlimited | WHM | $13.11 | 5.3 |
Electric Blue | Unlimited | Unlimited | WHM | $17.05 | 5.3 |
True Blue | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.68 | 5.3 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Budget Reseller Hosting - Starter Reseller | 512 MB | 102.4 GB | WHM | $10.22 | 9.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni