Canaca.com
- Email: [email protected]
- Telefono: 18882215902
- Sito web: http://canaca.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Canaca.com Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Toronto
Toronto
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Web Hosting | 300 GB | 1000.04 GB | cPanel | Unlimited | $19.95 | 4.4 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM Server 1 | 450 GB | 1 core | 1 GB | windows | $48.95 | 3.6 |
KVM Server 2 | 700 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $84.95 | 3.6 |
KVM Server 3 | 15 TB | 4 cores | 2 GB | windows | $99.95 | 3.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 320 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $60.00 | 9.6 |
Start | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $70.00 | 9.6 |
Optima | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | linux | $120.00 | 9.6 |
Premium | 2 TB | 8 x 2.90GHz | 16 GB | linux | $180.00 | 9.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® i7-4770S | 2 TB | 4 x 3.90GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 5.7 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 GB | 1 x 1.00GHz | 256 MB | 100 TB | $20.00 | 0.0 |
2 | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 512 MB | 200 TB | $40.00 | 0.0 |
3 | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 768 MB | 250 TB | $55.00 | 0.0 |
4 | 30 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 300 TB | $70.00 | 0.0 |
5 | 35 GB | 1 x 1.00GHz | 1.5 GB | 350 TB | $95.00 | 0.0 |
6 | 40 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 400 TB | $120.00 | 0.0 |
7 | 50 GB | 2 x 1.00GHz | 3 GB | 500 TB | $170.00 | 0.0 |
8 | 60 GB | 2 x 1.00GHz | 4 GB | 600 TB | $220.00 | 0.0 |
9 | 70 GB | 2 x 1.00GHz | 5 GB | 700 TB | $270.00 | 0.0 |
10 | 80 GB | 2 x 1.00GHz | 6 GB | 800 TB | $320.00 | 0.0 |
11 | 80 GB | 2 x 1.00GHz | 7 GB | 1000 TB | $370.00 | 0.0 |
12 | 80 GB | 4 x 1.00GHz | 8 GB | 1.17 TB | $420.00 | 0.0 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni