Casbay Sdn Bhd
- Email: [email protected]
- Telefono: +6042020020
- Sito web: https://www.casbay.com.my
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Casbay Sdn Bhd Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Level 16, Hunza Tower, Gurney Paragon, Jalan Kelawai, 10250 Georgetown, Penang, Malaysia.
Ubicazioni offerte del server di hosting
Singapore
Kuala Lumpur
Singapore
Kuala Lumpur
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD VPS 1 | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | linux | $7.36 | 9.4 |
| SSD VPS 2 | 40 GB | 2 x 1.00GHz | 2 GB | linux | $12.22 | 9.4 |
| SSD VPS 4 | 100 GB | 4 x 1.00GHz | 4 GB | linux | $21.95 | 9.4 |
| SSD VPS 1 | 40 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | windows | $15.98 | 9.4 |
| SSD VPS 2 | 60 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | windows | $33.35 | 9.4 |
| SSD VPS 4 | 100 GB | 1 x 1.00GHz | 4 GB | windows | $71.56 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD VPS 1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $10.59 | 9.6 |
| SSD VPS 2 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $17.59 | 10 |
| SSD VPS 4 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $31.59 | 9.6 |
| SSD VPS 8 | 160 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $59.59 | 8.8 |
| SSD VPS 16 | 200 GB | 14 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $107.59 | 9.6 |
| SSD VPS 32 | 200 GB | 20 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $187.59 | 9.6 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $128.00 | 9.6 |
| Value | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $168.00 | 9.6 |
| Deluxe | 2.3 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $248.00 | 9.6 |
| Ultimate | 3.5 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $298.00 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS SATA Toronto | 50 GB | 2 cores | 1 GB | 9.77 TB | $20.00 | 0.0 |
| Cloud VPS SATA Dallas | 50 GB | 2 cores | 1 GB | 9.77 TB | $20.00 | 0.0 |
| Cloud VPS SAS Toronto | 40 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
| Cloud VPS SSD Toronto | 30 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
| Cloud VPS SAS Dallas | 40 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
| Cloud VPS SSD Dallas | 30 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $30.00 | 0.0 |
| Private VM Node 1 | 1.17 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | Unlimited | $449.00 | 0.0 |
| Private VM Node 2 | 1.17 TB | 12 x 2.00GHz | 128 GB | Unlimited | $950.00 | 0.0 |
| Private VM Node 3 | 1.17 TB | 16 x 2.00GHz | 128 GB | Unlimited | $1,000.00 | 0.0 |
| Private VM Node 4 | 120 GB | 16 x 2.00GHz | 256 GB | Unlimited | $1,100.00 | 0.0 |
CDN Plans
| Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| CDN | 10 TB | 1 | $10.94 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Oferta | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $6.55 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni
12/02/2025
Se hai bisogno di aiuto rapido, sono molto gentili e lo risolvono sempre indipendentemente dal tipo di problema che stai affrontando. Soddisfatto e contento di Casbay!
12/02/2025
Ho avuto un'esperienza fantastica con il supporto di Casbay. Mi aiutano davvero e risolvono il mio problema in pochi minuti.
CastHost
::
Catalyst2
::
Catch22 Cloud
::
CBox
::
Casbay Pte Ltd