Cloudhostku
- Email: [email protected]
- Telefono: 085811067503
- Sito web: http://www.cloudhostku.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Cloudhostku Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Jalan Sosial III, Bakti Jaya, Depok City, West Java, Indonesia
Ubicazioni offerte del server di hosting
New York
Singapore
New York
Singapore
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Unlimited | 1 x 3.50GHz | 1 GB | Unlimited | $1.90 | 9.2 |
| Premium | Unlimited | 1 x 3.50GHz | 2 GB | Unlimited | $3.80 | 9.0 |
| Pro | Unlimited | 2 x 3.50GHz | 3 GB | Unlimited | $7.59 | 7.8 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| Pro | Unlimited | $20.00 | 3.2 | |
| Business | Unlimited | $200.00 | 2.0 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| True Cloud : Essential | 30 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 4 TB | $14.71 | 9.4 |
| True Cloud : Flourishing | 60 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 8 TB | $50.80 | 9.6 |
| True Cloud : Grown | 120 GB | 8 x 2.20GHz | 8 GB | 16 TB | $122.97 | 9.6 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget (Managed) | 292 GB | 4 x 2.00GHz | 6 GB | $400.69 | 0.0 | |
| Power (Managed) | 240 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $429.41 | 0.0 | |
| Extreme (Managed) | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $573.02 | 0.0 | |
| Ultimate (Managed) | 1.95 TB | - | 64 GB | linux | $716.64 | 0.0 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER-WHM | 10 GB | Unlimited | WHM | $6.51 | 9.3 |
| STANDARD-WHM | 20 GB | Unlimited | WHM | $10.88 | 9.3 |
| ADVANCED-WHM | 40 GB | Unlimited | WHM | $16.35 | 9.3 |
| DEVELOPER-WHM | 60 GB | Unlimited | WHM | $21.82 | 9.3 |
| PREMIER-WHM | 80 GB | Unlimited | WHM | $30.56 | 9.3 |
| DELUXE-WHM | 100 GB | Unlimited | WHM | $39.31 | 9.3 |
| Master-WHM | 200 GB | Unlimited | WHM | $60.09 | 9.3 |
| Performance-WHM | 300 GB | Unlimited | WHM | $81.96 | 9.3 |
| Enterprise-WHM | 500 GB | Unlimited | WHM | $109.30 | 9.3 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Electron | 30 GB | 1 TB | WHM | $6.98 | 9.9 |
| Fusion | 60 GB | 2 TB | WHM | $12.23 | 10 |
| Expansion | 80 GB | 3 TB | WHM | $17.83 | 10 |
| Evolution | 100 GB | 4 TB | WHM | $22.73 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Recensioni
12/02/2025
Gue beli hosting ples domain .com 210rb cs ramah cepet respon harga murah hostingnya ringan pingnya dari indo cuma 14ms gila. Banget Keren.
12/02/2025
Un altro provider di hosting è molto costoso per il loro prezzo, ma mi dai un buon affare. si prega di correggere i servizi dei clienti molto tardi per le risposte ci vogliono sei ore per le risposte.
12/02/2025
Cloudhostku è meglio di un altro fornitore, Consigliato (y)
cloudhostweb.com
::
CloudHub
::
Cloudibn
::
Cloudieweb
::
CloudHostingSetup.com
12/02/2025
il miglior cloud hosting, il miglior servizio, la migliore qualità
12/02/2025
uno dei migliori fornitori di host che abbia mai usato
12/02/2025
Ho appena pagato meno di $ 15 per ottenere il loro hosting e dominio. un altro hosting ne ha di più. il loro supporto è molto amichevole e mi aiuta sempre. tra l'altro hai bisogno di più persone per farlo.
12/02/2025
supporto secondo le mie aspettative come cliente quando ci sono vincoli del team di supporto pronti ad aiutare
12/02/2025
Hosting cloud ultra veloce con grande supporto! Grazie