DNsystem
- Email: [email protected]
- Telefono: 079-5599455
- Sito web: http://www.dnsystem.com
DNsystem Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Calle de Bahía de Alcudia, 75, Madrid, España
Ubicazioni offerte del server di hosting
Spain
Spain
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Starter | 1 GB | Unlimited | – | Unlimited | $4.00 | 4.1 |
| Pack Web | 1 GB | Unlimited | – | Unlimited | $2.00 | 4.1 |
| Avanzado XL | 18 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $30.00 | 4.1 |
| Medio XL | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.00 | 2.0 |
| Basico XL | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.00 | 2.0 |
| Alfa XL | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.00 | 4.1 |
| Personal XL | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.00 | 4.1 |
| Pack Ultimate | 18 GB | Unlimited | – | Unlimited | $35.00 | 4.1 |
| Pack Enterprise | 5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $15.00 | 4.1 |
| Pack Premium | 2 GB | Unlimited | – | Unlimited | $8.00 | 4.1 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Cloud | Unlimited | 2 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $26.95 | 4.1 |
| Cloud | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $38.65 | 4.1 |
| Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $56.38 | 4.1 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ded-S | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $74.00 | 4.1 |
| Ded-M | Unlimited | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $99.00 | 4.1 |
| Ded-L | 1.95 TB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $149.00 | 4.1 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| GENESIS | 15 GB | 125.03 GB | Plesk | $16.35 | 8.6 |
| DESIGNER | 25 GB | 249.96 GB | Plesk | $24.60 | 8.6 |
| ENTREPRENEUR | 50 GB | 374.99 GB | Plesk | $49.21 | 8.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Scrivi una recensione su DNsystem