Domain Market
- Email: [email protected]
- Telefono: +302118004730
- Sito web: https://www.domainmarket.gr
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Domain Market Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Επαρ.Οδ. Χίου-Όρμου Καρφά 35, Θυμιανά 821 00, Ελλάδα
Ubicazioni offerte del server di hosting
Munich
Frankfurt am Main
Athens
Milano
London
Paris
Munich
Frankfurt am Main
Athens
Milano
London
Paris
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Plan 1 | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.64 | 10 |
| Mini Plan 2 | 5 GB | 20.5 GB | cPanel | 3 | $1.97 | 10 |
| Mini Plan 3 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $2.62 | 10 |
| Hosting Plan 1 | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.28 | 10 |
| Hosting Plan 2 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.92 | 10 |
| Hosting Plan 3 | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.56 | 9.8 |
| Hosting Plan 4 | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.30 | 10 |
| Cloud NVMe SSD Plan 1 | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.36 | 10 |
| Cloud NVMe SSD Plan 2 | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Cloud NVMe SSD Plan 3 | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $14.21 | 10 |
| Cloud NVMe SSD Plan 4 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $21.86 | 10 |
| Wordpress Hosting - WP Starter | 5 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $3.81 | 10 |
| Wordpress Hosting - WP Business | 20 GB | Unlimited | Plesk | 5 | $6.89 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $21.87 | 10 |
| Simple Reseller 2 | 80 GB | Unlimited | cPanel | $30.62 | 10 |
| Simple Reseller 3 | 120 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
| Simple Reseller 4 | 200 GB | Unlimited | cPanel | $52.49 | 10 |
| Simple Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | Plesk | $18.04 | 10 |
| Simple Reseller 2 | 80 GB | Unlimited | Plesk | $24.60 | 10 |
| Simple Reseller 3 | 120 GB | Unlimited | Plesk | $32.81 | 10 |
| Simple Reseller 4 | 200 GB | Unlimited | Plesk | $49.21 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | linux | $47.99 | 10 |
| Silver | 1.5 TB | 2 x 1.60GHz | 3.91 GB | linux | $69.99 | 10 |
| Golden | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 31.25 GB | linux | $94.99 | 10 |
| Platinum | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | linux | $105.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
| Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
| Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
| Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
Finora ho avuto un supporto valido e tempestivo e adoro tutte le funzionalità che ottengo con il mio pacchetto di hosting. Molto conveniente ed economico.
12/02/2025
Il loro team di supporto è davvero utile e professionale continuate molto amore sono contento e ho fatto la scelta giusta migrando 4 Wordpress da SG a tutti i miei problemi risolti Un'altra cosa che dovrebbero abbassare l'upsell sulla dashboard.
12/02/2025
Servizio eccellente Sono molto soddisfatto di Domain Market!
Domain Plus
::
Domain Registration India Pvt Ltd
::
Domain & Webspace Tremmel
::
DomaiNesia
::
Domain Hosting
12/02/2025
Il loro prezzo è leggermente sul lato superiore, tuttavia non è costoso. Il loro supporto è semplicemente fantastico, supporto telefonico 24x7, molto cooperativo e non dicono mai di no!
12/02/2025
Sono cliente dal 2014 e non ho mai avuto problemi con la compagnia. Ho sempre ricevuto un supporto eccezionale e veloce. Consiglio al 100%!
12/02/2025
Uso Domain Market da oltre 7 anni e non ho mai avuto problemi che potessero risolvere rapidamente. Il servizio clienti è sempre impeccabile!
12/02/2025
DM risolve il mio problema in meno di 5 minuti quando erano lì per fornire la soluzione, basta dire loro il problema che hanno sapientemente risolto la tecnologia di hosting.
12/02/2025
Nessun tempo morto, veloce e affidabile, incluso SSL, protezione DDoS, tutto! Un po 'caro, ma tutto sommato - reale e giusto! Il supporto tecnico è disponibile praticamente tutto il tempo!
12/02/2025
Come web designer e webmaster che gestisce oltre 350 clienti, posso dire che questo è il miglior hosting che puoi ottenere per un sito Web standard, un CMS o un eshop come WordPress, Joomla, Opencart hanno utilizzato molte società di hosting e hanno lavorato con altri tramite i miei clienti e Posso dire con esperienza che questo è il migliore che troverai per il prezzo. Un supporto rapido, sicuro e di prim'ordine e un sacco di spazio per crescere lo rendono la mia scelta per qualsiasi cliente.
12/02/2025
Buon servizio. Ottimo Uptime sei mesi 99.99%, ottimo supporto 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, ottimi prezzi ... nel complesso uno dei migliori servizi di hosting.
12/02/2025
Ottima compagnia di hosting - molto affidabile - siamo stati con loro per più di due anni e non abbiamo mai avuto problemi. Altamente raccomandato.
12/02/2025
Ciao, sono completamente soddisfatto dell'hosting, del servizio e del supporto che ho ricevuto da quando mi sono collegato a Domain Market, consiglio vivamente il loro hosting a tutti coloro che sono interessati a un ottimo servizio e supporto.
12/02/2025
Come sviluppatore web utilizzo altre società di hosting per conto dei clienti, dopo aver lavorato con molti di loro posso dire che Domain Market è molto più avanti della concorrenza. I loro servizi sono veloci e affidabili con un ottimo uptime e un supporto super cordiale che non mi ha mai deluso finora.
12/02/2025
Ho raccolto un paio di biglietti di supporto in diverse occasioni e sono rimasto davvero colpito dal livello di supporto che mi è stato fornito. Ho usato il Web Hosting Plan 3 negli ultimi 3 mesi e finora sono contento del servizio di hosting e dei clienti. Mantieni il buon lavoro gente.
12/02/2025
Buon prezzo, ottimo supporto e ... in realtà è il migliore. Mi piacciono molto i loro servizi, quindi ecco la mia meritata raccomandazione. Continuate così ragazzi!
12/02/2025
Sono davvero molto grato ai piani e al supporto del mercato dei domini. Ho ricevuto il miglior supporto finora da loro. In nessun modo avrei potuto trattenere un punteggio 10/10. Ben fatto ragazzi!
12/02/2025
Squadra eccellente, in particolare il team di supporto, sono sempre disponibili per qualsiasi problema tu abbia in qualsiasi momento 24/7. Mi hanno aiutato a risolvere tutte le mie domande e la chat funziona molto bene.
12/02/2025
Servizio straordinario come sempre. Non mi hanno mai incolpato per un problema tecnico. Sono persino entrati nel software sul mio sito per risolvere un problema che i creatori di software non potevano risolvere.
12/02/2025
Abbiamo un problema con php. e viene riparato meno di 2 minuti dopo l'invio del biglietto.
12/02/2025
Ottimo per l'hosting WordPress con i loro piani standard SSD. Alcune cose stanno o è il loro filtro esperto di spam che nessun altro ha. I server sono veloci e il supporto è altrettanto veloce e amichevole. Ospite migliore che abbia avuto finora. La migrazione è stata un gioco da ragazzi dal mio vecchio host plesk.
12/02/2025
Professionalità, per non dire altro. Prezzi eccellenti, servizi e risposte alla velocità della luce. Colpito!
12/02/2025
Sono con domainmarket per un anno e non ho lamentele su come funziona il mio sito web. Tutto funziona liscio e veloce. Anche il supporto è rapido nelle risposte. A un prezzo non così alto, sto ricevendo servizi di hosting di qualità e volevo solo ringraziare il loro staff per questo, ragazzi del rock!