Domain Market
- Email: [email protected]
- Telefono: +302118004730
- Sito web: https://www.domainmarket.gr
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Domain Market Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Επαρ.Οδ. Χίου-Όρμου Καρφά 35, Θυμιανά 821 00, Ελλάδα
Ubicazioni offerte del server di hosting
Munich Frankfurt am Main Athens Milano London Paris
Munich Frankfurt am Main Athens Milano London Paris
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini Plan 1 | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.64 | 10 |
Mini Plan 2 | 5 GB | 20.5 GB | cPanel | 3 | $1.97 | 10 |
Mini Plan 3 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $2.62 | 10 |
Hosting Plan 1 | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.28 | 10 |
Hosting Plan 2 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.92 | 10 |
Hosting Plan 3 | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.56 | 9.8 |
Hosting Plan 4 | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.30 | 10 |
Cloud NVMe SSD Plan 1 | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.36 | 10 |
Cloud NVMe SSD Plan 2 | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.74 | 10 |
Cloud NVMe SSD Plan 3 | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $14.21 | 10 |
Cloud NVMe SSD Plan 4 | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $21.86 | 10 |
Wordpress Hosting - WP Starter | 5 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $3.81 | 10 |
Wordpress Hosting - WP Business | 20 GB | Unlimited | Plesk | 5 | $6.89 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Simple Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $21.87 | 10 |
Simple Reseller 2 | 80 GB | Unlimited | cPanel | $30.62 | 10 |
Simple Reseller 3 | 120 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
Simple Reseller 4 | 200 GB | Unlimited | cPanel | $52.49 | 10 |
Simple Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | Plesk | $18.04 | 10 |
Simple Reseller 2 | 80 GB | Unlimited | Plesk | $24.60 | 10 |
Simple Reseller 3 | 120 GB | Unlimited | Plesk | $32.81 | 10 |
Simple Reseller 4 | 200 GB | Unlimited | Plesk | $49.21 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | linux | $47.99 | 10 |
Silver | 1.5 TB | 2 x 1.60GHz | 3.91 GB | linux | $69.99 | 10 |
Golden | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 31.25 GB | linux | $94.99 | 10 |
Platinum | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | linux | $105.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni