
Domainz
- Email: [email protected]
- Telefono: +254 714 636 614
- Sito web: https://www.domainz.net.nz
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Domainz Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Israel

Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC CPANEL HOSTING | 20 GB | 500.02 GB | cPanel | 1 | $7.88 | 2.0 |
BUSINESS CPANEL HOSTING | 50 GB | 1 TB | cPanel | 3 | $12.14 | 2.3 |
PREMIUM CPANEL HOSTING | 100 GB | 3 TB | cPanel | 10 | $18.22 | 2.3 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC CLOUD HOSTING | 50 GB | - | 0 B | 500.02 GB | $12.14 | 2.3 |
BUSINESS CLOUD HOSTING | 150 GB | - | 0 B | 1 TB | $18.22 | 2.3 |
PREMIUM CLOUD HOSTING | 300 GB | - | 0 B | 3 TB | $24.30 | 2.3 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Ndovu | 1000 GB | 2 x 3.06GHz | 7.81 GB | windows | $260.00 | 2.1 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni

07/08/2025





Ciao, assolutamente disgustato da questa compagnia. L'hosting è venuto per il rinnovo e ho annullato ma non mi confermava, quindi ho inviato loro un'e-mail prima del rinnovo dicendo loro che avevo annullato e di non addebitare sulla mia carta di credito. Hanno addebitato una carta di credito scaduta e mi hanno appena inviato un'e-mail dicendo che ho annullato più di 6 mesi in anticipo, quindi offrono credito di soli $ 71.00. Sto portando questo alla commissione commerciale e chiunque altro ascolterà. Questa società è fraudolenta nei loro rapporti d'affari e si è ritirata dalla Nuova Zelanda e è disperata nelle misure che stanno prendendo per sottrarre denaro alle persone. NON UTILIZZARE QUESTA AZIENDA E diffondere la parola. Perseguirò questo per anni se mi prenderà il resto della mia vita. Quindi assolutamente sbagliato.

07/08/2025





Dopo aver atteso 8 giorni, ho aspettato oltre 5 ore sul loro supporto per rispondere alla chiamata. Non ho ancora ricevuto una password. Suonando ero il 37esimo in coda. Posso solo consigliare qualsiasi altra azienda
Domen-Hosting.net
::
Domena.pl
::
Domeny.pl
::
DomHost
::
DomainTheNet