Draxhost
- Email: [email protected]
- Telefono: +381 61 30 11 667
- Sito web: https://www.draxhost.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Draxhost Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Subotica, Vojvodina
Ubicazioni offerte del server di hosting
Paris
Belgrade
Nuremberg
Helsinki
Paris
Belgrade
Nuremberg
Helsinki
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | 10 GB | 256 GB | cPanel | 1 | $2.40 | 2.0 |
| PRO with free domain for life | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $4.90 | 8.4 |
| BUSINESS with FREE domain for life | 100 GB | 2 TB | cPanel | Unlimited | $8.33 | 8.4 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® C2750 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $111.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® C2750 v2 | 1000 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $111.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® E3 1220 v3 | 3.91 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | linux | $149.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® D-1531 v3 | 500 GB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | linux | $159.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® E3 1240 v6 | 250 GB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | linux | $179.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® E5 1410 V2 | 500 GB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | linux | $199.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® E5 1410 v2 | 500 GB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | linux | $199.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® E5 1410 v2 | 5.86 TB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | linux | $199.00 | 8.4 |
| Intel® Xeon® E5 2620 v3 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 128 GB | linux | $289.00 | 8.4 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD10 | 20 GB | 1 x 2.30GHz | 2 GB | 2 TB | $9.99 | 8.4 |
| CLOUD20 | 40 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | 4 TB | $15.80 | 8.4 |
| CLOUD30 | 80 GB | 2 x 2.30GHz | 8 GB | 8 TB | $25.65 | 8.4 |
| CLOUD40 | 160 GB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | 16 TB | $39.90 | 8.4 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD10 | 20 GB | 1 x 2.30GHz | 2 GB | 2 TB | $9.99 | 8.4 |
| CLOUD20 | 40 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | 4 TB | $15.80 | 8.4 |
| CLOUD30 | 80 GB | 2 x 2.30GHz | 8 GB | 8 TB | $25.65 | 8.4 |
| CLOUD40 | 160 GB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | 16 TB | $39.90 | 8.4 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni
01/30/2026
Questo host ha rubato il sito Web di un altro host
01/30/2026
Server e hosting veloci, di alta qualità e affidabili.
01/30/2026
Sono un web designer e sviluppatore e do solo il meglio ai miei clienti. Per questo motivo, tutti i miei clienti utilizzano i servizi web DraxHost. Raccomando i loro servizi di hosting a tutti!
DreamHost
::
DreamIT Host
::
DreamServer
::
DREAMSOFT PERU
::
Dranzel
01/30/2026
Sto usando circa 20 servizi di questa azienda e li consiglierei a tutti per i servizi di hosting