Homepage > e > EURONET Recensioni

EURONET

EURONET Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Bratislava

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
Mini 700.01 MB Unlimited 1 $1.04 10
START 3 GB Unlimited 1 $2.13 10
BASIC 7 GB Unlimited 1 $3.23 10
OPTIMAL 12 GB Unlimited 5 $5.41 10
PROFESIONAL 25 GB Unlimited 10 $8.69 10
EXTRA 50 GB Unlimited 15 $20.56 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
R1304RPMSHOR 2 TB 4 x 3.40GHz 32 GB windows $311.66 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
R1304RPMSHOR 2 TB 4 x 3.40GHz 32 GB windows $311.66 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Euro Server X1 - Intel Xeon E3-1230 1 TB 4 x 3.20GHz 32 GB windows $65.56 9.6
Euro Server X2 - Intel Xeon E5-2430 1 TB 6 x 2.20GHz 32 GB windows $104.97 9.6
Euro Server X3 - Intel Xeon E3-1270v6 1 TB 4 x 3.80GHz 64 GB windows $153.04 9.6
Euro Server X4 - Intel Xeon Dual E5-2430 1 TB 12 x 2.20GHz 64 GB windows $174.91 9.6

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
eUK E3-1220v3 1.95 TB 4 x 3.10GHz 8 GB windows $122.48 7.9
eUK E3-1230v3 1.95 TB 4 x 3.30GHz 16 GB windows $146.96 7.9
eUK E3-1241 V3 1.95 TB 4 x 3.50GHz 32 GB windows $176.98 3.2
eUK E5-2630v3 1.95 TB 8 x 2.40GHz 16 GB windows $293.96 7.9
eUK 2 x Intel Xeon E5-2620v3 3.91 TB 12 x 2.40GHz 32 GB windows $326.58 7.9
2 x Intel Xeon E5-2630v3 3.91 TB 16 x 2.40GHz 32 GB windows $408.11 7.9
2 x Intel Xeon E5-2650v3 3.91 TB 20 x 2.30GHz 32 GB windows $489.67 7.9
Intel Xeon E5-2640v3 7.81 TB 8 x 2.60GHz 32 GB windows $571.37 7.9
2 x Intel Xeon E5-2640v3 7.81 TB 16 x 2.60GHz 32 GB windows $653.03 7.9

Piani di Hosting VPS


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
XX-Small Linux VPS 20 GB 1 core 1 GB linux $11.18 9.9
X-Small Linux VPS 50 GB 1 core 2 GB linux $16.77 9.9
Small Linux VPS 100 GB 2 cores 4 GB linux $33.53 9.9
Medium Linux VPS 150 GB 2 cores 6 GB linux $55.89 9.9
Large Linux VPS 200 GB 3 cores 6 GB linux $83.84 10
X-Large Linux VPS 250 GB 4 cores 12 GB linux $111.78 9.9
XX-Large Linux VPS 300 GB 4 cores 16 GB linux $139.73 10
Bronze Linux VPS 300 GB 4 cores 24 GB linux $195.62 9.9
Silver Linux VPS 350 GB 8 cores 24 GB linux $251.51 9.9
Gold Linux VPS 400 GB 8 cores 32 GB linux $307.40 9.9
Platinum Linux VPS 500 GB 16 cores 32 GB linux $363.29 9.9
XX-Small Windows VPS 32 GB 1 core 1 GB windows $19.56 9.9
X-Small Windows VPS 60 GB 1 core 2 GB windows $25.15 9.9
Small Windows VPS 100 GB 2 cores 4 GB windows $41.92 9.9
Medium Windows VPS 150 GB 2 cores 6 GB windows $69.86 9.9
Large Windows VPS 200 GB 3 cores 6 GB windows $97.81 9.9
X-Large Windows VPS 250 GB 4 cores 12 GB windows $125.75 10
XX-Large Windows VPS 300 GB 4 cores 16 GB windows $153.70 9.9
Bronze Windows VPS 300 GB 4 cores 24 GB windows $209.59 9.9
Silver Windows VPS 350 GB 8 cores 24 GB windows $265.48 9.9
Gold Windows VPS 400 GB 8 cores 32 GB windows $321.37 9.9
Platinum Windows VPS 500 GB 16 cores 32 GB windows $363.29 9.9

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
XX-Small ResellerLinux 1 GB 51.2 GB Direct Admin $25.15 9.9
X-Small ResellerLinux 2.5 GB 153.6 GB Direct Admin $33.53 9.9
Small ResellerLinux 5 GB 307.2 GB Direct Admin $55.89 9.9
Medium ResellerLinux 10 GB 460.8 GB Direct Admin $69.86 9.9
Large ResellerLinux 50 GB 614.4 GB Direct Admin $83.84 9.9
X-Large ResellerLinux 90 GB 870.4 GB Direct Admin $111.78 9.9
XX-Large ResellerLinux Unlimited Unlimited Direct Admin $139.73 9.9

DDoS Protection Plans


Nome del piano Caratteristiche Number of Sites Prezzo Punteggio
DDoS Protection Services כלול בכל השרתים! Unlimited $0.00 9.9

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
Inicio 1 GB 51.2 GB cPanel 1 $6.00 8.2
Plus 15 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $14.00 8.2
Pro 30 GB 204.8 GB cPanel Unlimited $21.00 8.2
Onyx 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $50.00 8.2

Scrivi una recensione su EURONET