
FastHosts
- Email: [email protected]
- Telefono: 44 (0)808 1686 777
- Sito web: https://www.fasthosts.co.uk
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
FastHosts Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
United Kingdom

Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Bronze | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $7.30 | 4.1 |
Business Silver | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $10.23 | 2.0 |
Business Gold | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $14.62 | 4.1 |
Business Platinum | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $21.94 | 4.1 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU - Linux | 50 GB | 1 core | 1 GB | linux | $17.55 | 4.1 |
16 vCPU - Linux | 1000 GB | 16 cores | 24 GB | linux | $641.13 | 4.1 |
1 vCPU - Windows | 50 GB | 1 core | 1 GB | windows | $24.87 | 4.1 |
4 vCPU - Windows | 1000 GB | 16 cores | 24 GB | windows | $648.45 | 4.1 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $42.45 | 4.1 |
750 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | windows | $57.09 | 4.1 |
950 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $86.36 | 4.1 |
1060 | 4.23 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $203.47 | 4.1 |
1160 | 6.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | windows | $262.02 | 4.1 |
1260 | 8.98 TB | 32 x 2.00GHz | 128 GB | windows | $393.76 | 4.1 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $42.45 | 4.1 |
750 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | windows | $57.09 | 4.1 |
950 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $86.36 | 4.1 |
1060 | 4.23 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $203.47 | 4.1 |
1160 | 6.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | windows | $262.02 | 4.1 |
1260 | 8.98 TB | 32 x 2.00GHz | 128 GB | windows | $393.76 | 4.1 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $42.45 | 4.1 |
750 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | windows | $57.09 | 4.1 |
950 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $86.36 | 4.1 |
1060 | 4.23 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $203.47 | 4.1 |
1160 | 6.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | windows | $262.02 | 4.1 |
1260 | 8.98 TB | 32 x 2.00GHz | 128 GB | windows | $393.76 | 4.1 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 2 TB | $59.95 | 9.6 |
Cloud 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 4 TB | $69.95 | 8.5 |
Cloud 3 | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $89.95 | 9.6 |
Cloud 4 | 320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 8 TB | $139.95 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
CloudFlare Plans (Pro) | - Boost and Secure 1 Domain - Unmetered Mitigation of DDoS - Global CDN - Shared SSL Certificate - Access to Cloudflare Apps - Web Application Firewall (WAF) with Cloudflare Rulesets - Image Optimizations - Mobile Optimizations - 20 Page Rules Included | 1 | $20.88 | 7.6 |
CloudFlare Plans (Business) | - Boost and Secure 1 Domain - Unmetered Mitigation of DDoS - Global CDN - Shared / Custom SSL Certificate - Access to Cloudflare Apps - Web Application Firewall (WAF) with 25 Custom Rulesets - Image Optimizations - Mobile Optimizations - 50 Page Rules Included - Bypass Cache on Cookie - PCI Compliance thanks to Modern TLS Only Mode and WAF - Accelerate delivery of dynamic content with Railgun™ - Prioritized Email Support from Cloudflare | 1 | $208.83 | 7.6 |
CloudFlare Plans (Enterprise) | - Boost and Secure 1 Domain - Unmetered Mitigation of DDoS - Global CDN - Shared / Custom SSL Certificate - Access to Cloudflare Apps - Web Application Firewall (WAF) with Unlimited Custom Rulesets - Image Optimizations - Mobile Optimizations - 100 Page Rules Included - Bypass Cache on Cookie - PCI Compliance thanks to Modern TLS Only Mode and WAF - Accelerate delivery of dynamic content with Railgun™ - 24/7/365 Enterprise-grade Phone, Email, and Chat Support from Cloudflare - 100% Uptime Guarantee with 25x Reimbursement SLA - Enterprise-grade DDoS Protection with Network Prioritization - Role-based Account Access - Multiple Custom SSL Certificate Uploads - Access to Raw Logs - Access to Account Audit Logs - Named Solution and Customer Success Engineers from Cloudflare | 1 | $0.00 | 7.6 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni

04/23/2025





Rendono tutto difficile e dispendioso in termini di tempo (un mix tra sistemi complicati, non pensare come utente e non preoccuparsi se mantengono i loro clienti. Server e database sono deboli come si può immaginare e peggio. Aggiungi molti siti troppo rapidamente e tu ti odieranno per 2 decenni, come noi. Mai e poi mai e poi mai scelgono Fasthosts. Mai. Anche se ti pagano. Rovineranno la tua sanità mentale e il tuo business, specialmente come rivenditore / società di web design. Non puoi immaginare quanto possano non collaborare essere sulle cose più semplici (con costosi ritardi fino a quando non vedono la luce). O idiozia di cambiare le cose in peggio. (Cioè Piuttosto che essere in grado di allocare / cambiare semplicemente, il "proprietario dell'account" di un server, pensano che dare accesso a un account cliente per costruire il proprio sito è meglio. Anche se detto cliente, può ritirare il tuo accesso, se ha voglia di non pagare per i tuoi servizi! Fornisce al cliente un potere troppo grande per non pagare) Meno

04/23/2025





Ladri maleducati sono stato con questa compagnia per anni. Due volte ho scoperto che stanno ricevendo pagamenti mensili per un servizio di supporto esteso senza il mio consenso o autorizzazione durante l'aggiornamento di PHP. Lo hanno fatto nel 2017 per 6 mesi e nel 2019 di nuovo per 6 mesi. Nessun rimborso è stato dato. Nessuna scusa è stata menzionata. Il team nel servizio di fatturazione è inutile e davvero arrogante. Il servizio clienti è ancora peggio. L'unica persona di discendenza era Frank nel team di supporto tecnico. L'account è chiuso

04/23/2025





EVITARE A TUTTI I COSTI! Sono nel lungo processo di trasferimento di tutti i miei account cliente a un altro fornitore dopo che mi hanno addebitato per i servizi che avrebbero dovuto essere cancellati anni fa .. fornito prova e ancora mi è stato detto che nessun rimborso era dovuto ... Questo dopo aver ignorato le richieste parecchie volte. Hanno effettivamente rubato migliaia di dollari alla nostra azienda e si rifiutano persino di guardare la situazione in modo corretto, solo risposte generiche per mesi ... Alla fine hanno rinunciato e trasferiranno tutti i nostri account dei clienti a un altro fornitore e perseguiranno un rimborso attraverso i tribunali come oltre a far sapere a tutti che sono un'azienda di cowboy.
FastNext
::
fastpipe.io
::
FASTVPS
::
Fastwebonline
::
FastHosting

04/23/2025





I fasthost rendono sempre le cose difficili, si preoccupano solo dei soldi. SSL sarà un incubo, chiederanno ai rivenditori di ricostruire ogni sito Web, che non è stato realizzato di recente. NON USARLI MAI PER QUALCOSA DI IMPORTANTE

04/23/2025





Attenzione, quando ti iscrivi e ti rendi conto di quanto male siano i loro servizi, non puoi annullare il tuo contratto. Ti chiedono di continuare a pagarli per un anno intero anche se hai usato i loro servizi solo per alcune settimane. Tutto in questa azienda fa schifo, il loro personale di supporto, i loro servizi di hosting e sicuramente il loro reparto di fatturazione. Non è una società di hosting consigliata.

04/23/2025





Prendono i dettagli della tua carta di credito e li memorizzano e ricaricano continuamente. Ho cancellato alcuni domini in cui ho disattivato il rinnovo automatico, ma hanno affermato che non ho disattivato il rinnovo della privacy (l'opzione non era sulla stessa pagina che chiunque penserebbe se annulli il dominio naturalmente non vuoi la privacy su un dominio vuoi annullare) così mi hanno continuamente addebitato la privacy del dominio cancellato sui domini che non volevo rinnovare Inoltre alcune volte quando ho provato a cancellare in precedenza nel pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore con il server. Una delle peggiori aziende che abbia mai usato queste tattiche non etiche, attenersi a 123 reg o LCN.com, un ottimo supporto clienti non è nascosto e alla fine molto più facile da gestire.

04/23/2025





Un'azienda davvero subdola. Mi ha inviato un'e-mail su un rinnovo automatico 30 giorni prima della scadenza del mio dominio, quindi mi ha addebitato più di quanto indicato nell'e-mail di rinnovo. Quando ho fatto una domanda, mi hanno fatto riferimento ad alcune e-mail che hanno inviato mesi fa a proposito di un aumento dei prezzi. L'avviso di rinnovo non menzionava questo e aveva l'importo inferiore. Non userei mai più questa azienda, anche se fossero i più economici (per inciso, non sono molto costosi rispetto ai loro concorrenti ora, e non è nemmeno come se tu avessi un buon servizio per il extra!) Meno

04/23/2025





Non trattare con questa compagnia, sono ladri, rubano i tuoi soldi senza il tuo permesso e poi li incolpiamo. Nessun rimborso una volta che rubano i tuoi soldi e si nascondono dietro una cortina di fumo dell'inganno.

04/23/2025





Mi ci è voluto un po 'di tempo per accontentarmi di questa compagnia perché c'erano così tante opzioni là fuori. Quando finalmente mi sono iscritto, ero contento di averlo fatto. Hanno il miglior hosting in Europa e non vorrei cambiare. Il mio sito si carica velocemente, è conveniente e quando devo contattare il loro supporto tecnico, mi rispondono velocemente. Sono molto contento della mia decisione.

04/23/2025





Gestisco il mio sito aziendale con FastHosts e finora sono stati fantastici. Sono passati quasi tre anni e non ho davvero niente di negativo da dire su di loro. Il mio sito è semplice, ma riceve una buona quantità di traffico. Da quello che ho visto e sentito, il sito si carica rapidamente ogni volta. Il miglior hosting nel Regno Unito!